Saulo Decarli

Nama lengkap: Saulo Decarli
Tim saat ini: Grasshopper
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Swiss
Tanggal Lahir: 4 Februari, 1992 (34 tahun)
Tempat lahir: Locarno, Swiss
Berat Badan: 180.8 lb
Tinggi Badan: 6 ft 2 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €105ribu
Tim saat ini: Grasshopper
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Swiss
Tanggal Lahir: 4 Februari, 1992 (34 tahun)
Tempat lahir: Locarno, Swiss
Berat Badan: 180.8 lb
Tinggi Badan: 6 ft 2 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €105ribu
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Statistik
Statistik Saulo Decarli
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Grasshoppers | Swiss Super League | 799 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2024/25 | Grasshoppers | Swiss Super League | 1317 | 17 | 17 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 2023/24 | Braunschweig | 2. Bundesliga | 717 | 16 | 10 | 6 | 3 | 0 | ||||
| 2022/23 | Braunschweig | 2. Bundesliga | 948 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Bochum | Bundesliga | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Bochum | 2. Bundesliga | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Bochum | 2. Bundesliga | 1916 | 22 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2018/19 | Club Brugge KV | Jupiler League | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Club Brugge KV | Jupiler League | 11 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Braunschweig | Bundesliga | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Braunschweig | 2. Bundesliga | 1621 | 19 | 18 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2015/16 | Braunschweig | 2. Bundesliga | 29 | 1 | 7 | 2 | ||||||
| 2014/15 | Braunschweig | 2. Bundesliga | 17 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Avellino | Serie B | 10 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Livorno | Serie B | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Chiasso | Challenge League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Locarno | Challenge League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Locarno | Challenge League | 1 | 1 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Grasshoppers | Piala Swiss | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Grasshoppers | Piala Swiss | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Braunschweig | DFB Pokal | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Bochum | DFB Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Bochum | DFB Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Club Brugge KV | Piala Belgia | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Club Brugge KV | Piala Super Belgia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Club Brugge KV | Piala Belgia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Braunschweig | DFB Pokal | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Braunschweig | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Club Brugge KV | Liga Champions UEFA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Switzerland U21 | Kualifikasi Euro U-21 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Trofi
Trofi Saulo Decarli
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Belgia - Pro League | Pemenang | 1 | 2017/2018 |
| Belgia - Pro League | Juara 2 | 1 | 2018/2019 |
| Belgia - Piala Super Belgia | Pemenang | 1 | 2018 |
| Jerman - 2. Bundesliga | Pemenang | 1 | 2020/2021 |
Transfer
Transfer Saulo Decarli
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Braunschweig | Grasshoppers | Bebas transfer |
| 01.07.2022 | Bochum | Braunschweig | Bebas transfer |
| 01.07.2019 | Club Brugge KV | Bochum | Transfer |
| 21.08.2017 | Braunschweig | Club Brugge KV | Transfer |
| 01.07.2014 | Livorno | Braunschweig | Transfer |
| 30.06.2014 | Avellino | Livorno | Kembali dari masa peminjaman |
| 09.01.2014 | Livorno | Avellino | Dipinjamkan |
| 01.07.2013 | Chiasso | Livorno | Transfer |
| 30.06.2013 | Livorno | Chiasso | Kembali dari masa peminjaman |
| 28.01.2013 | Chiasso | Livorno | Dipinjamkan |
| 01.07.2012 | Locarno | Chiasso | Bebas transfer |
Cedera
Cedera Saulo Decarli
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Unknown | 02.04.2025 | 11.04.2025 |
| Unknown | 02.11.2024 | 20.11.2024 |
| Cedera bahu | 17.10.2021 | 14.01.2022 |
| Cedera punggung | 22.08.2021 | 11.09.2021 |
| Cedera paha | 24.05.2021 | 20.08.2021 |



















