Mohamed Yattara

Imię i nazwisko: Mohamed Yattara
Obecna drużyna: Dibba Al Hisn
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Gwinea
Data urodzenia: 28 lipca, 1993 (32 lata)
Miejsce urodzenia: Boke, Gwinea
Waga: 158.7 funt
Wzrost: 6 ft 0 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €145tys.
Obecna drużyna: Dibba Al Hisn
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Gwinea
Data urodzenia: 28 lipca, 1993 (32 lata)
Miejsce urodzenia: Boke, Gwinea
Waga: 158.7 funt
Wzrost: 6 ft 0 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €145tys.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Mohamed Yattara
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Mohamed Yattara gra na pozycji naprzód w Dibba Al Hisn i reprezentuje Gwinea na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

TelevisaUnivision
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Więcej informacji: Jak oglądać eliminacje do Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Mohamed Yattara - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dibba Al Hisn | UAE First Division League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Al Dhafra | UAE First Division League | 12 | 17 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Ararat-Armenia | Liga Ormiańska | 28 | 18 | 6 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Pau FC | Ligue 2 | 823 | 20 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2020 | Shenzhen Xinpengcheng | Jia League | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Auxerre | Ligue 2 | 726 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2018/19 | Auxerre | Ligue 2 | 1373 | 26 | 17 | 9 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Auxerre | Ligue 2 | 1934 | 24 | 24 | 0 | 10 | 4 | 0 | |||
| 2016/17 | Auxerre | Ligue 2 | 1493 | 17 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2015/16 | Angers | Ligue 1 | 934 | 19 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2015/16 | St. Liege | Jupiler League | 12 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Lyon | Ligue 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Angers | Ligue 2 | 30 | 11 | 4 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Troyes | Ligue 1 | 23 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Arles-Avignon | Ligue 2 | 14 | 4 | 2 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Al Dhafra | President's Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Ararat-Armenia | Puchar Armenii | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2022/23 | Pau FC | Puchar Francji | 93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Auxerre | Puchar Ligi Francuskiej | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Auxerre | Puchar Francji | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Auxerre | Puchar Francji | 103 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016 | St. Liege | Superpuchar Belgii | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Angers | Puchar Francji | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Angers | Puchar Francji | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Troyes | Puchar Francji | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Troyes | Puchar Ligi Francuskiej | 3 | 1 | 1 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Zakho | Gulf Club Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | St. Liege | Liga Europy UEFA | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Lyon | Liga Europy UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Gwinea | eliminacje Pucharu Narodów Afryki | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Gwinea | Puchar Narodów Afryki | 166 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Gwinea | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Gwinea | eliminacje Pucharu Narodów Afryki | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Gwinea | Mistrzostwa Świata | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Gwinea | eliminacje Pucharu Narodów Afryki | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Gwinea | Towarzyski mecz | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Gwinea | Puchar Narodów Afryki | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Gwinea | eliminacje Pucharu Narodów Afryki | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Gwinea | Mistrzostwa Świata | 3 | 3 | 0 | 0 |
Puchary
Mohamed Yattara - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Francja - Ligue 1 | 2. Miejsce | 1 | 2014/2015 |
| Armenia - Puchar Armenii | Zwycięzca | 1 | 2023/2024 |
| Belgia - Superpuchar Belgii | 2. Miejsce | 1 | 2016/2017 |
Transfery
Mohamed Yattara - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | Zakho | Dibba Al Hisn | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:55+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 05.08.2025 | Al Dhafra | Zakho | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:55+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.08.2024 | Ararat-Armenia | Al Dhafra | Wolny zawodnik |
| 14.08.2023 | Pau FC | Ararat-Armenia | Wolny zawodnik |
| 16.08.2022 | Shenzhen Xinpengcheng | Pau FC | Wolny zawodnik |
| 10.09.2020 | Auxerre | Shenzhen Xinpengcheng | Wolny zawodnik |
| 17.07.2017 | St. Liege | Auxerre | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:55+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 30.06.2017 | Auxerre | St. Liege | Powrót z wypożyczenia |
| 23.01.2017 | St. Liege | Auxerre | Wypożyczenie |
| 30.06.2016 | Angers | St. Liege | Powrót z wypożyczenia |
| 01.01.2016 | St. Liege | Angers | Wypożyczenie |
| 17.07.2015 | Arles-Avignon | St. Liege | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:55+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 30.06.2014 | Angers | Arles-Avignon | Powrót z wypożyczenia |
| 02.09.2013 | Arles-Avignon | Angers | Wypożyczenie |
| 30.06.2013 | Troyes | Arles-Avignon | Powrót z wypożyczenia |
| 03.08.2012 | Arles-Avignon | Troyes | Wypożyczenie |
| 10.01.2012 | Lyon | Arles-Avignon | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:55+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Mohamed Yattara
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Uraz uda | 29.08.14 | 11.09.14 |
| Ścięgno | 17.01.13 | 05.02.13 |
| Zawieszony | 02.11.12 | 05.11.12 |






















