Kaide Gordon

Полное имя: Kaide Gordon
Команда: Liverpool
Позиция на поле: Нападающий
Национальность: Англия
Дата рождения: 5 октября, 2004 (21 лет)
Место рождения: Burton-on-Trent, Англия
Вес: 154.3 фнт
Рост: 5 ft 8 in
Рабочая нога: Левая
Рыночная стоимость: €830тыс.
Команда: Liverpool
Позиция на поле: Нападающий
Национальность: Англия
Дата рождения: 5 октября, 2004 (21 лет)
Место рождения: Burton-on-Trent, Англия
Вес: 154.3 фнт
Рост: 5 ft 8 in
Рабочая нога: Левая
Рыночная стоимость: €830тыс.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Где смотреть Kaide Gordon
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Kaide Gordon играет на позиции Нападающий за Liverpool. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.

CBS Sports


NBC Sports
Доступно на: NBC, USA Network, NBC Sports App, NBCSN, nbcsports.com, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, TeleXitos

TelevisaUnivision
NBC Sports, SiriusXM FC
Больше информации: Как смотреть Премьер-лига в Соединённых Штатах Америки
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Больше информации: Как смотреть Лига чемпионов УЕФА в Соединённых Штатах Америки
ESPN
Статистика
Статистика Kaide Gordon
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Liverpool до21 | Premier League 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Портсмут | Чемпионшип | 150 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Norwich до21 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Норвич Сити | Чемпионшип | 205 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Ливерпуль | Премьер-лига | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Liverpool до21 | Premier League 2 | 14 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Ливерпуль | Премьер-лига | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Liverpool U23 | Premier League 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Liverpool U23 | Premier League 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Liverpool U18 | U18 Премьер-лига | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Дерби Каунти | Чемпионшип | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Derby U18 | U18 Премьер-лига | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Derby U18 | U18 Премьер-лига | 2 | 0 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ливерпуль | Кубок лиги | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Liverpool до21 | EFL Trophy | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Ливерпуль | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Liverpool до21 | EFL Trophy | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Liverpool U18 | Кубок молодежной ассоциации Англии | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Ливерпуль | Кубок Англии | 81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Liverpool до21 | EFL Trophy | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Ливерпуль | Кубок лиги | 153 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Ливерпуль | Лига Европы УЕФА | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Liverpool до19 | Юношеская лига УЕФА | 5 | 0 | 1 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | England U20 | Elite League U20 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2023/24 | England U20 | Elite League U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | England U18 | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Kaide Gordon
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Англия - Кубок молодежной ассоциации Англии | 2-е место | 1 | 2020/2021, |
| Англия - Кубок лиги | Победитель | 2 | 2023/2024, 2021/2022, |
| Англия - Кубок Англии | Победитель | 1 | 2021/2022, |
| Англия - Премьер-лига | 2-е место | 1 | 2021/2022, |
| England - Community Shield | Победитель | 1 | 2022, |
| Англия - Premier League 2 | 2-е место | 1 | 2022/2023, |
| Europe - UEFA Champions League | 2-е место | 1 | 2021/2022, |
Трансферы
Kaide Gordon — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 31.05.2025 | Портсмут | Ливерпуль | Возвращение из аренды |
| 03.02.2025 | Ливерпуль | Портсмут | Аренда |
| 13.01.2025 | Норвич Сити | Ливерпуль | Возвращение из аренды |
| 30.08.2024 | Ливерпуль | Норвич Сити | Аренда |
| 06.02.2021 | Дерби Каунти | Ливерпуль | Transfer |





















