Pyry Henri Hidipo Soiri

Équipe courante: Kallithea
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Finlande
Date de naissance: 22 septembre, 1994 (31 ans)
Lieu de naissance: Tammisaari, Finlande
Poids: 145.5 lb
Taille: 6 ft 0 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €260k
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Finlande
Date de naissance: 22 septembre, 1994 (31 ans)
Lieu de naissance: Tammisaari, Finlande
Poids: 145.5 lb
Taille: 6 ft 0 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €260k
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Où regarder Pyry Henri Hidipo Soiri
Couverture TV et streaming par compétition
Pyry Henri Hidipo Soiri évolue au poste de défenseur à Kallithea et représente le Finland au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

TelevisaUnivision

TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Statistiques
Pyry Henri Hidipo Soiri Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Athens Kallithea | Super League Greece | 1955 | 32 | 21 | 11 | 10 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Universitatea Craiova | Liga I | 294 | 6 | 2 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | HJK | Veikkausliiga | 1482 | 22 | 17 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Klubi-04 | Kakkonen | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | HJK | Veikkausliiga | 741 | 15 | 7 | 8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Esbjerg | Superliga danoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Esbjerg | Superliga danoise | 1373 | 26 | 14 | 12 | 12 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Esbjerg | Superligaen danoise | 1304 | 24 | 15 | 9 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Admira Wacker | Football Bundesliga | 845 | 12 | 10 | 2 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Shakhtyor Soligorsk | Belarus Premier League | 65 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Shakhtyor Soligorsk | Belarus Premier League | 981 | 22 | 12 | 10 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | VPS | Veikkausliiga | 2490 | 30 | 27 | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | VPS | Veikkausliiga | 2427 | 32 | 28 | 4 | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | MyPa | Veikkausliiga | 1236 | 25 | 14 | 11 | 11 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | MyPa | Veikkausliiga | 608 | 23 | 5 | 18 | 5 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | KTP | Kakkonen | 969 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | JäPS | Kakkonen | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | MyPa | Veikkausliiga | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | MyPa | Veikkausliiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Athens Kallithea | Coupe de Grèce | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Universitatea Craiova | Coupe de Roumanie | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | HJK | Liiga Cup | 199 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | HJK | Suomen Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Esbjerg | Coupe du Danemark | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Shakhtyor Soligorsk | Coupe de Biélorussie | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Shakhtyor Soligorsk | Coupe de Biélorussie | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Shakhtyor Soligorsk | Coupe de Biélorussie | 236 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | VPS | Suomen Cup | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | VPS | Liiga Cup | 324 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | VPS | Suomen Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | VPS | Liiga Cup | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | MyPa | Liiga Cup | 204 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | MyPa | Suomen Cup | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | MyPa | Liiga Cup | 34 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | MyPa | Liiga Cup | 145 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | MyPa | Suomen Cup | 75 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | HJK | Ligue Europa | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | HJK | UEFA Europa Conference League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | HJK | Ligue des Champions de l'UEFA | 389 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | HJK | Ligue Europa | 550 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | HJK | Ligue des Champions de l'UEFA | 146 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Esbjerg | Ligue Europa | 141 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Shakhtyor Soligorsk | Ligue Europa | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Shakhtyor Soligorsk | Ligue Europa | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | VPS | Ligue Europa | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | MyPa | Ligue Europa | 296 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | MyPa | Ligue Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Finlande | Éliminatoires de l'Euro de l'UEFA | 130 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Finlande | Match amical | 107 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Finlande | Match amical | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Finlande | Ligue des nations de l'UEFA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Finlande | UEFA World Cup Qualifiers | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Finlande | Match amical | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Finlande | Match amical | 206 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Finlande | Ligue des nations de l'UEFA | 116 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Finlande | Éliminatoires de l'Euro de l'UEFA | 312 | 9 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Finlande | Match amical | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Finlande | Championnat d'Europe de football | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Finlande | Ligue des nations de l'UEFA | 396 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Finlande | UEFA World Cup Qualifiers | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Finlande | Match amical | 175 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Finland U21 | Euro Espoirs de l'UEFA | 270 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Finlande | Match amical | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Finland U21 | Euro Espoirs de l'UEFA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophés
Pyry Henri Hidipo Soiri Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Finlande - Veikkausliiga | Vainqueur | 2 | 2023, 2022 |
| Bélarus - Coupe de Biélorussie | 2ème Place | 1 | 2016/2017 |
| Finlande - Liiga Cup | Vainqueur | 1 | 2023 |























