Clarissa Larisey

Nom et prénom: Clarissa Larisey
Équipe courante: Houston Dash
Position de jeu: En avant
Nationalité: Canada
Date de naissance: 2 juillet, 1999 (26 ans)
Lieu de naissance: Ottawa, Canada
Taille: 5 ft 4 in
Pied préféré:
Équipe courante: Houston Dash
Position de jeu: En avant
Nationalité: Canada
Date de naissance: 2 juillet, 1999 (26 ans)
Lieu de naissance: Ottawa, Canada
Taille: 5 ft 4 in
Pied préféré:
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Où regarder Clarissa Larisey
Couverture TV et streaming par compétition
Clarissa Larisey évolue au poste de en avant à Houston Dash et représente le Canada Women au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

CBS Sports

ABC, CBS Sports, ESPN, Amazon Prime Video, fuboTV, ion, NWSL+, SiriusXM FC, Victory+
Plus d'info: Comment regarder NWSL en les États-Unis
Statistiques
Clarissa Larisey Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Houston Dash W | NWSL | 148 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Crystal Palace W | Women's Super League | 184 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Hacken W | Damallsvenskan | 715 | 14 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Hacken W | Damallsvenskan | 18 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Celtic W | SWPL 1 Women | 8 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Celtic W | SWPL 1 Women | 8 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Valur W | Urvalsdeild Women | 7 | 2 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Crystal Palace W | FA Women's Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Hacken W | Svenska Cupen Women | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Hacken W | Svenska Cupen Women | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Hacken W | Svenska Cupen Women | 4 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Hacken W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Hacken W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 328 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Valur W | Ligue des champions féminine de l'UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Canada Femmes | Match amical féminin | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Canada Femmes | Match amical féminin | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Canada Femmes | Gold Cup féminine de la CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Canada Femmes | Match amical féminin | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Canada Femmes | SheBelieves Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Canada Femmes | Match amical féminin | 4 | 1 | 0 | 0 |
Trophés
Clarissa Larisey Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Scotland - SWPL Cup | Vainqueur | 1 | 2021, |
| Scotland - SWF Scottish Cup | Vainqueur | 1 | 2021/2022, |
| Sweden - Svenska Cupen Women | 2ème Place | 2 | 2023/2024, 2022/2023, |
| Suède - Damallsvenskan | 2ème Place | 2 | 2024, 2023, |
| N/C America - Concacaf Women's World Cup Qualifiers | 2ème Place | 1 | 2022/2023, |
| World - SheBelieves Cup | 2ème Place | 1 | 2024, |
| World - Pinatar Cup | Vainqueur | 1 | 2025, |
Transferts
Clarissa Larisey Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | Crystal Palace W | Houston Dash W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 18.01.2025 | Hacken W | Crystal Palace W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 09.01.2023 | Celtic W | Hacken W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.09.2021 | Valur W | Celtic W | Transfer |






















