Aboubakary Koita

Nom et prénom: Aboubakary Koita
Équipe courante: AEK Athens
Position de jeu: En avant
Nationalité: Mauritanie
Date de naissance: 20 septembre, 1998 (27 ans)
Lieu de naissance: Pikine, Mauritanie
Poids: 152.1 lb
Taille: 5 ft 8 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €5M
Équipe courante: AEK Athens
Position de jeu: En avant
Nationalité: Mauritanie
Date de naissance: 20 septembre, 1998 (27 ans)
Lieu de naissance: Pikine, Mauritanie
Poids: 152.1 lb
Taille: 5 ft 8 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €5M
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Aboubakary Koita
Couverture TV et streaming par compétition
Aboubakary Koita évolue au poste de en avant à AEK Athens et représente le Mauritania au niveau international. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.


TelevisaUnivision
ANT1 Satellite, SportPlus
CBS Sports, TelevisaUnivision
Statistiques
Aboubakary Koita Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AEK Athens | Super League Greece | 1828 | 29 | 24 | 5 | 4 | 6 | 0 | |||
| 2024/25 | AEK Athens | Super League Greece | 1027 | 16 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | St. Truiden | Pro League | 37 | 15 | 6 | 0 | ||||||
| 2022/23 | St. Truiden | Pro League | 1362 | 29 | 21 | 8 | 3 | 2 | ||||
| 2021/22 | St. Truiden | Pro League | 1156 | 24 | 17 | 7 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Beveren | Jupiler League | 28 | 7 | 3 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Beveren | Jupiler League | 22 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Kortrijk | Jupiler League | 16 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Gent | Jupiler League | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Gent | Jupiler League | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AEK Athens | Coupe de Grèce | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | AEK Athens | Coupe de Grèce | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | St. Truiden | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | St. Truiden | Coupe de Belgique | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | St. Truiden | Coupe de Belgique | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Beveren | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AEK Athens | UEFA Europa Conference League | 725 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | AEK Athens | UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 1 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mauritanie | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Mauritanie | Coupe du Monde | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Mauritanie | Qualifications Coupe d'Afrique des Nations | 446 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Mauritanie | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Mauritanie | Coupe d'Afrique des Nations | 352 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Trophés
Aboubakary Koita Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Belgium - Play-offs 1/2 | 2ème Place | 1 | 2021, |
Transferts
Aboubakary Koita Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 13.07.2024 | St. Truiden | AEK Athens | Transfer |
| 01.07.2021 | Beveren | St. Truiden | Transfer |
| 19.07.2019 | Gent | Beveren | Joueur libre |
| 30.06.2019 | Kortrijk | Gent | Retour de prêt |
| 31.01.2019 | Gent | Kortrijk | Prêt |
| 01.07.2017 | ASV Geel | Gent | Transfer |
Mis à l'écart
Blessures de Aboubakary Koita
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Blessure musculaire | 29.03.2024 | 04.04.2024 |
| Blessure du dos | 06.03.2024 | 09.03.2024 |
| Maladie | 19.12.2023 | 21.12.2023 |























