Oscar Ustari

Nama lengkap: Oscar Ustari
Tim saat ini: Inter Miami
Posisi bermain: Kiper
Kewarganegaraan: Argentina
Tanggal Lahir: 3 Juli, 1986 (39 tahun)
Tempat lahir: América, Argentina
Berat Badan: 180.8 lb
Tinggi Badan: 6 ft 0 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €105ribu
Tim saat ini: Inter Miami
Posisi bermain: Kiper
Kewarganegaraan: Argentina
Tanggal Lahir: 3 Juli, 1986 (39 tahun)
Tempat lahir: América, Argentina
Berat Badan: 180.8 lb
Tinggi Badan: 6 ft 0 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €105ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Oscar Ustari
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Oscar Ustari bermain sebagai kiper untuk Inter Miami dan mewakili Argentina di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.


Fox Sports
Tersedia di: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Deportes

NBC Sports

TelevisaUnivision
Apple, Fox Sports, fuboTV, SiriusXM FC
Info lebih lanjut: Cara menonton Major League Soccer di Amerika Serikat
Fox Sports, TelevisaUnivision
Fox Sports, TelevisaUnivision, MLS Season Pass on Apple TV
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Info lebih lanjut: Cara menonton Piala Dunia di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Oscar Ustari
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Inter Miami | Major League Soccer | 1995 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2024 | Inter Miami | Major League Soccer | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | A. Italiano | Primera División Chili | 1145 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Pachuca | Liga MX | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Pachuca | Liga MX | 3375 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Pachuca | Liga MX | 3430 | 38 | 38 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2020/21 | Pachuca | Liga MX | 3595 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2019/20 | Pachuca | Liga MX | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Liverpool M. | Primera División Uruguaya | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Atlas | Primera Division | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Atlas | Primera Division | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Atlas | Primera Division | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Newells Old Boys | Primera D Metropolitana | 17 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2014 | Newells Old Boys | Primera D Metropolitana | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Boca Juniors | Primera D Metropolitana | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Getafe | Primera Division | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Getafe | Primera Division | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Getafe | Primera Division | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2007/08 | Getafe | Primera Division | 3 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Pachuca | Campeon de Campeones | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Pachuca | Copa MX | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Atlas | Copa MX | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Sunderland | Piala FA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Almeria | Copa del Rey | 4 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Inter Miami | Leagues Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Inter Miami | Piala Dunia Antarklub FIFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Inter Miami | Liga Champions CONCACAF | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Pachuca | Liga Champions CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Boca Juniors | Piala Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Getafe | Liga Europa UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2007/08 | Getafe | Liga Europa UEFA | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Argentina Ol. | Sepak Bola Olimpiade - Putra | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Oscar Ustari
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Spanyol - Copa del Rey | Juara 2 | 1 | 2007/2008, |
| Argentina - Copa Argentina | Pemenang | 1 | 2011/2012, |
| Argentina - Super Copa | Juara 2 | 1 | 2012, |
| Inggris - Piala Liga Inggris | Juara 2 | 1 | 2013/2014, |
| Meksiko - Liga MX | Pemenang | 1 | 2022/2023, |
| Meksiko - Liga MX | Juara 2 | 1 | 2021/2022, |
| World - MLS All-Star | Juara 2 | 1 | 2022, |
| Meksiko - Campeon de Campeones | Juara 2 | 1 | 2023, |
| World - Olympics Men | Pemenang | 1 | 2008, |
| N/C America - Leagues Cup | Juara 2 | 1 | 2025, |
Transfer
Transfer Oscar Ustari
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | A. Italiano | Inter Miami | Bebas transfer |
| 03.02.2024 | Pachuca | A. Italiano | Bebas transfer |
| 17.01.2020 | Liverpool M. | Pachuca | Transfer |
| 03.07.2019 | Atlas | Liverpool M. | Bebas transfer |
| 01.01.2016 | Newells Old Boys | Atlas | Bebas transfer |
| 05.07.2014 | Sunderland | Newells Old Boys | Bebas transfer |
| 21.01.2014 | Almeria | Sunderland | Bebas transfer |
| 18.07.2013 | Boca Juniors | Almeria | Bebas transfer |
| 21.07.2012 | Getafe | Boca Juniors | Bebas transfer |
| 29.07.2007 | Independiente | Getafe | Transfer |
Cedera
Cedera Oscar Ustari
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Hamstring | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
| Hamstring | 18.07.2025 | 07.08.2025 |
| Unknown | 02.06.2025 | 14.06.2025 |
| Cedera betis | 31.03.2025 | 05.04.2025 |
| Hamstring | 18.10.2024 | 29.01.2025 |























