Marcus Bettinelli

Vollständiger Name: Marcus Bettinelli
Spielposition: Torwart
Nationalität: England
Geburtsdatum: 24 Mai, 1992 (34 Jahre)
Geburtsort: London, England
Gewicht: 180.8 lb
Größe: 6 ft 3 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €320Tsd.
Spielposition: Torwart
Nationalität: England
Geburtsdatum: 24 Mai, 1992 (34 Jahre)
Geburtsort: London, England
Gewicht: 180.8 lb
Größe: 6 ft 3 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €320Tsd.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Marcus Bettinelli
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Marcus Bettinelli vertritt England international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Statistiken
Marcus Bettinelli Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Chelsea | Premier League | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Chelsea U-21 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Middlesbrough | Championship | 3690 | 41 | 41 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2019/20 | Fulham | Championship | 1241 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2018/19 | Fulham | Premier League | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Fulham | Championship | 2610 | 29 | 29 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2016/17 | Fulham | Championship | 720 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Fulham U23 | Premier League 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Fulham | Championship | 810 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2014/15 | Fulham | Championship | 39 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Accrington | League Two | 39 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Dartford | National League | 4 | 0 | 2 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Chelsea | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Middlesbrough | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Fulham | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Fulham | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Fulham | FA Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Fulham | FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Fulham | Capital One Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | England U21 | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Titel
Marcus Bettinelli Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| England - EFL Cup | 2. Platz | 2 | 2023/2024, 2021/2022 |
| England - FA Cup | 2. Platz | 1 | 2021/2022 |
| Europe - UEFA Super Cup | Gewinner | 1 | 2021 |
| World - FIFA Intercontinental Cup | Gewinner | 1 | 2022 |
| World - Florida Cup | Gewinner | 1 | 2023 |
| World - Florida Cup | 2. Platz | 1 | 2022 |
| World - Premier League Summer Series | Gewinner | 1 | 2023 |
| Europe - UEFA Conference League | Gewinner | 1 | 2024/2025 |
Transfers
Marcus Bettinelli Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 10.06.2025 | Chelsea | Manchester City | Transfer |
| 28.07.2021 | Fulham | Chelsea | Vereinslos |
| 31.05.2021 | Middlesbrough | Fulham | Leih-Rückkehr |
| 10.09.2020 | Fulham | Middlesbrough | Leihe |
| 04.05.2014 | Accrington | Fulham | Leih-Rückkehr |
| 03.01.2014 | Fulham | Accrington | Leihe |
| 25.12.2013 | Accrington | Fulham | Leih-Rückkehr |
| 28.08.2013 | Fulham | Accrington | Leihe |
| 23.03.2013 | Dartford | Fulham | Leih-Rückkehr |
| 20.08.2012 | Fulham | Dartford | Leihe |
Verletzt
Marcus Bettinelli Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Schlag | 16.08.2025 | 12.09.2025 |
| Knieverletzung | 02.04.2023 | 26.10.2023 |
| Knieverletzung | 01.02.2019 | 31.05.2019 |

Fußball der Major League
US Open Cup
NWSL
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Weltmeisterschaft
UEFA Europa League
Ligue 1
Primeira Liga
Copa Libertadores
Liga MX





Standard Liège
Juventus
Liverpool
Sunderland
Chelsea
Western Sydney Wanderers
Wrexham
Nice
Birmingham City
Barcelona
Tottenham Hotspur
Manchester United
Atlético Madrid
Real Madrid
Fiorentina
Girona
Arsenal
