Vladimir Arce Mina Billy

Nome completo: Vladimir Arce Mina Billy
Squadra attuale: Bolívar
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Ecuador
Data di nascita: 12 luglio, 1998 (28 anni)
Luogo di nascita: Esmeraldas, Ecuador
Peso: 158.7 lb
Altezza: 5 ft 10 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €390mila
Squadra attuale: Bolívar
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Ecuador
Data di nascita: 12 luglio, 1998 (28 anni)
Luogo di nascita: Esmeraldas, Ecuador
Peso: 158.7 lb
Altezza: 5 ft 10 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €390mila
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Vladimir Arce Mina Billy
Copertura TV e streaming per competizione
Vladimir Arce Mina Billy gioca come attaccante per Bolívar. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

beIN Sports
Disponibile su: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Altre informazioni: Come guardare Copa Libertadores in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Vladimir Arce Mina Billy
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bolivar | Primera División | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Mazatlan FC | Liga MX | 135 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Atl. Nacional | Categoría Primera A | 1041 | 21 | 17 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2024 | Santos | Serie B | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Once Caldas | Categoría Primera A | 1639 | 21 | 20 | 1 | 4 | 6 | 0 | |||
| 2023 | Once Caldas | Categoría Primera A | 1093 | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Dep. Pasto | Categoría Primera A | 804 | 16 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2022 | Penarol | Primera División uruguaiana | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Ind. del Valle | Serie A ecuadoriana | 11 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | LDU Quito | Serie A ecuadoriana | 21 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2020 | LDU Quito | Serie A ecuadoriana | 26 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 2019 | Barcelona SC | Serie A ecuadoriana | 8 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | Emelec | Serie A ecuadoriana | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Extremadura UD | Segunda División | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Ind. del Valle | Serie A | 20 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 2017 | Ind. del Valle | Serie A | 31 | 12 | 3 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Atl. Nacional | Copa Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Atl. Nacional | Superliga colombiana | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | LDU Quito | Supercopa Ecuador | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Extremadura UD | Coppa del Re | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Atl. Nacional | Copa Libertadores | 284 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Ind. del Valle | Copa Sudamericana | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Ind. del Valle | Copa Libertadores | 84 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | LDU Quito | Copa Libertadores | 508 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2020 | LDU Quito | Copa Libertadores | 287 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Emelec | Copa Libertadores | 233 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2018 | Ind. del Valle | Copa Libertadores | 162 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017 | Ind. del Valle | Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofei
Trofei di Vladimir Arce Mina Billy
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Ecuador - Supercopa de Ecuador | Vincitore | 2 | 2021, 2020 |
| Ecuador - Serie A ecuadoriana | 2° posto | 1 | 2020 |
| Brasile - Serie B | Vincitore | 1 | 2024 |
| Colombia - Superliga colombiana | Vincitore | 1 | 2025 |
| South America - CONMEBOL Libertadores | 2° posto | 1 | 2016 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Vladimir Arce Mina Billy
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | Mazatlan FC | Bolivar | Svincolato |
| 25.02.2026 | Atl. Nacional | Mazatlan FC | Svincolato |
| 08.01.2025 | Santos | Atl. Nacional | Svincolato |
| 31.07.2024 | Once Caldas | Santos | Svincolato |
| 01.07.2023 | Dep. Pasto | Once Caldas | Svincolato |
| 05.01.2023 | Penarol | Dep. Pasto | Svincolato |
| 20.07.2022 | Ind. del Valle | Penarol | Svincolato |
| 08.03.2022 | Brighton | Ind. del Valle | Svincolato |
| 31.12.2021 | LDU Quito | Brighton | Rientro dal prestito |
| 24.01.2020 | Brighton | LDU Quito | In prestito |
| 23.01.2020 | Barcelona SC | Brighton | Rientro dal prestito |
| 24.07.2019 | Brighton | Barcelona SC | In prestito |
| 02.06.2019 | Emelec | Brighton | Rientro dal prestito |
| 05.02.2019 | Brighton | Emelec | In prestito |
| 09.01.2019 | Extremadura UD | Brighton | Rientro dal prestito |
| 08.08.2018 | Brighton | Extremadura UD | In prestito |
| 07.08.2018 | Ind. del Valle | Brighton | Transfer |
Infortunato
Infortuni di Vladimir Arce Mina Billy
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Infortunio alla coscia | 23.11.2024 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-07-13 05:59:16+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |



















