Rodri

Команда: Marbella
Позиция на поле: Нападающий
Национальность: Испания
Дата рождения: 6 июня, 1990 (36 лет)
Место рождения: Soria, Испания
Вес: 163.1 фнт
Рост: 5 ft 8 in
Позиция на поле: Нападающий
Национальность: Испания
Дата рождения: 6 июня, 1990 (36 лет)
Место рождения: Soria, Испания
Вес: 163.1 фнт
Рост: 5 ft 8 in
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Rodri
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Rodri играет на позиции Нападающий за Marbella. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.
Barca TV+
Статистика
Статистика Rodri
Национальные чемпионаты
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Ceuta | Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Murcia | Кубок Испании | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Ceuta | Кубок Испании | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Гранада | Кубок Испании | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Культураль Леонеса | Кубок Испании | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Кордова | Кубок Испании | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Севилья | Лига Европы УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Spain U21 | молодежный чемпионат Европы УЕФА | 89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Spain U21 | молодежный чемпионат Европы УЕФА | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Rodri
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Испания - Сегунда дивизион | 2-е место | 1 | 2018/2019 |
| Испания - Кубок Испании | Победитель | 1 | 2009/2010 |
| Испания - Суперкубок Испании | Победитель | 1 | 2011/2012 |
| Испания - Суперкубок Испании | 2-е место | 1 | 2010/2011 |
| Europe - UEFA U21 Championship | Победитель | 1 | 2011 Denmark |
Трансферы
Rodri — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 28.07.2025 | Ceuta | Marbella | Свободный агент |
| 19.01.2024 | Murcia | Ceuta | Transfer |
| 20.07.2023 | Ceuta | Murcia | Свободный агент |
| 08.11.2022 | UD Logrones | Ceuta | Свободный агент |
| 31.01.2022 | Реал Овьедо | UD Logrones | Свободный агент |
| 23.01.2020 | Бристоль Сити | Реал Овьедо | Свободный агент |
| 16.10.2019 | Гранада | Бристоль Сити | Свободный агент |
| 01.07.2018 | Культураль Леонеса | Гранада | Transfer |
| 28.07.2017 | Кордова | Культураль Леонеса | Свободный агент |
| 27.07.2016 | Мюнхен 1860 | Кордова | Свободный агент |
| 30.06.2016 | Вальядолид | Мюнхен 1860 | Возвращение из аренды |
| 03.08.2015 | Мюнхен 1860 | Вальядолид | Аренда |
| 29.08.2014 | Barcelona | Мюнхен 1860 | Transfer |
| 30.06.2014 | Альмерия | Barcelona | Возвращение из аренды |
| 11.07.2013 | Barcelona | Альмерия | Аренда |
| 30.06.2013 | Реал Сарагоса | Barcelona | Возвращение из аренды |
| 31.01.2013 | Barcelona | Реал Сарагоса | Аренда |
| 30.01.2013 | Шеффилд Уэнсдэй | Barcelona | Возвращение из аренды |
| 20.08.2012 | Barcelona | Шеффилд Уэнсдэй | Аренда |
| 01.08.2011 | Севилья | Barcelona | Transfer |
Отсутствуют
Травмы Rodri
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Дисквалификация | 25.05.21 | 30.05.21 |
| Дисквалификация | 25.03.19 | 31.03.19 |
| Дисквалификация | 30.04.18 | 05.05.18 |
| Дисквалификация | 15.04.18 | 23.04.18 |
| Дисквалификация | 15.01.18 | 22.01.18 |
| Дисквалификация | 30.01.17 | 05.02.17 |
| Дисквалификация | 09.10.16 | 17.10.16 |
| Дисквалификация | 16.03.14 | 25.03.14 |
| Травма голеностопа | 01.01.14 | 21.02.14 |
| Травма лодыжки/стопы | 28.11.13 | 20.12.13 |



















