Leonel Jesús Vangioni

Aktuelles Team: Quilmes
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Argentinien
Geburtsdatum: 5 Mai, 1987 (39 Jahre)
Geburtsort: Constitución, Argentinien
Gewicht: 160.9 lb
Größe: 5 ft 9 in
Bevorzugter Fuß: left
Marktwert: €1Mio.
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Argentinien
Geburtsdatum: 5 Mai, 1987 (39 Jahre)
Geburtsort: Constitución, Argentinien
Gewicht: 160.9 lb
Größe: 5 ft 9 in
Bevorzugter Fuß: left
Marktwert: €1Mio.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Leonel Jesús Vangioni
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Leonel Jesús Vangioni spielt als verteidiger für Quilmes und vertritt Argentina international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
Fanatiz
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Statistiken
Leonel Jesús Vangioni Statistiken
Nationale Ligen
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Quilmes | Copa Argentina | ||||||||||
| 2024 | Newell's Old Boys | Copa Argentina | 76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Newell's Old Boys | Copa Argentina | 172 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Monterrey | Copa MX | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Monterrey | Copa MX | 124 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Monterrey | Copa MX | 265 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | AC Milan | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | River Plate | Copa Argentina | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | River Plate | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Newell's Old Boys | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Newell's Old Boys | Copa Sudamericana | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Libertad | Copa Sudamericana | 862 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | Libertad | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Qatar | Monterrey | FIFA-Weltpokal | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Monterrey | CONCACAF Champions Cup | 46 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | AC Milan | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | AC Milan | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | AC Milan | Freundschaftsspiel | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | River Plate | Copa Libertadores | 334 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 Japan | River Plate | FIFA-Weltpokal | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | River Plate | Copa Sudamericana | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | River Plate | Recopa Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | River Plate | Copa Libertadores | 809 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | River Plate | Copa Sudamericana | 681 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | River Plate | Copa Sudamericana | 400 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | Newell's Old Boys | Copa Libertadores | 160 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Newell's Old Boys | Copa Sudamericana | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Argentinien | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Argentinien | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Argentinien | Freundschaftsspiel | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Argentinien | Freundschaftsspiel | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Argentinien | Freundschaftsspiel | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titel
Leonel Jesús Vangioni Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Argentinien - Primera División | Gewinner | 2 | 2014, 2013/2014 |
| Argentinien - Primera División | 2. Platz | 3 | 2014, 2013, 2009 |
| Argentina - Super Copa | Gewinner | 1 | 2015 |
| Italy - Super Cup | Gewinner | 1 | 2016 |
| Mexiko - Liga MX | Gewinner | 1 | 2019/2020 |
| Mexiko - Liga MX | 2. Platz | 1 | 2017/2018 |
| Mexiko - Copa MX | Gewinner | 1 | 2017/2018 |
| Mexiko - Copa MX | 2. Platz | 1 | 2018/2019 |
| Mexiko - SuperCopa MX | 2. Platz | 1 | 2018 |
| Paraguay - Primera Division | Gewinner | 1 | 2021 |
| South America - CONMEBOL Sudamericana | Gewinner | 1 | 2014 |
| South America - CONMEBOL Libertadores | Gewinner | 1 | 2015 |
| South America - CONMEBOL Recopa | Gewinner | 1 | 2015 |
| World - FIFA Intercontinental Cup | 2. Platz | 1 | 2015 |
| N/C America - Concacaf Champions Cup | Gewinner | 1 | 2019 |
Transfers
Leonel Jesús Vangioni Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 20.12.2012 | Newell's Old Boys | River Plate | Transfer |
| 01.07.2016 | River Plate | Milan | Free Transfer |
| 01.08.2017 | Milan | Monterrey | Transfer |
| 19.10.2020 | Monterrey | Libertad | Free Transfer |
| 11.01.2022 | Libertad | Newell's Old Boys | Free Transfer |
| 01.01.2025 | Newell's Old Boys | Quilmes | Free Transfer |
Verletzt
Leonel Jesús Vangioni Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Injury | 14.08.2022 | 21.04.2023 |
| Injury | 05.07.2022 | 19.07.2022 |
| Injury | 26.08.2018 | 14.09.2018 |
| Abdominal strain | 23.09.2024 | 19.10.2024 |
| Injury | 21.07.2022 | 28.07.2022 |
| Oberschenkelverletzung | 21.10.2016 | 02.12.2016 |
| Injury | 26.10.2017 | 01.11.2017 |
| Injury | 17.08.2017 | 07.09.2017 |
| Oberschenkelverletzung | 18.02.2018 | 16.03.2018 |













