Sintayehu Sallalich

Squadra attuale: Hapoel Kfar Saba
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Israele
Data di nascita: 20 giugno, 1991 (35 anni)
Luogo di nascita: Qwara, Etiopia
Altezza: 5 ft 5 in
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Israele
Data di nascita: 20 giugno, 1991 (35 anni)
Luogo di nascita: Qwara, Etiopia
Altezza: 5 ft 5 in
Stat
Trofei
Trasferimenti
Statistiche
Statistiche Sintayehu Sallalich
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Hapoel Kfar Saba | Liga Leumit | 704 | 20 | 6 | 14 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Sektzia Nes Tziona | Liga Leumit | 2495 | 29 | 29 | 0 | 6 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Nea Salamis | Prima Divisione cipriota | 552 | 12 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Hapoel Tel Aviv | Ligat Ha'Al | 245 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Gençlerbirliği | 1. Lig | 778 | 23 | 8 | 15 | 7 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Hapoel Be'er Sheva | Ligat Ha'Al | 1550 | 27 | 19 | 8 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Maccabi Haifa | Ligat Ha'Al | 1156 | 22 | 13 | 9 | 10 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Maccabi Haifa | Ligat Ha'Al | 1186 | 19 | 14 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Maccabi Haifa | Ligat Ha'Al | 2694 | 32 | 31 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Maribor | 1. SNL | 1514 | 22 | 17 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Maribor | 1. SNL | 1490 | 25 | 17 | 8 | 10 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Maribor | 1. SNL | 1635 | 27 | 17 | 10 | 11 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Beitar Jerusalem | Ligat Ha'Al | 1321 | 20 | 16 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Ironi Kiryat Shmona | Ligat Ha'Al | 1669 | 29 | 15 | 14 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Hapoel Acre | Ligat Ha'Al | 2868 | 37 | 31 | 6 | 14 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Maccabi Haifa | Ligat Ha'Al | 285 | 10 | 1 | 9 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Maccabi Haifa | Ligat Ha'Al | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Nea Salamis | Coppa di Cipro | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Hapoel Tel Aviv | Toto Cup Ligat Al | 143 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Hapoel Tel Aviv | Coppa di Stato di Israele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Gençlerbirliği | Coppa di Turchia | 186 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Hapoel Be'er Sheva | Toto Cup Ligat Al | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Maccabi Haifa | Coppa di Stato di Israele | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Maccabi Haifa | Coppa di Stato di Israele | 152 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Maccabi Haifa | Toto Cup Ligat Al | 218 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Maccabi Haifa | Coppa di Stato di Israele | 357 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Maccabi Haifa | Toto Cup Ligat Al | 107 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Maribor | Coppa di Slovenia | 219 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Maribor | Coppa di Slovenia | 249 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Maribor | Coppa di Slovenia | 171 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Beitar Jerusalem | Coppa di Stato di Israele | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Ironi Kiryat Shmona | Toto Cup Ligat Al | 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Gençlerbirliği | Amichevole Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Hapoel Be'er Sheva | Europa League | 697 | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Maccabi Haifa | Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Maribor | Europa League | 92 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Maribor | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Maribor | UEFA Champions League | 317 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Maccabi Haifa | Europa League | 51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Ironi Kiryat Shmona | Europa League | 251 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Ironi Kiryat Shmona | UEFA Champions League | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Maccabi Haifa | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Maccabi Haifa | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Israel U21 | Europeo Under 21 | 87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Israel U19 | Campionato Europeo UEFA Under 19 | 58 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Sintayehu Sallalich
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Slovenia - 1. SNL | Vincitore | 2 | 2016/2017, 2014/2015 |
| Slovenia - 1. SNL | 2° posto | 1 | 2015/2016 |
| Israele - Ligat Ha'Al | Vincitore | 1 | 2010/2011 |
| Israele - Ligat Ha'Al | 2° posto | 3 | 2019/2020, 2018/2019, 2009/2010 |
| Slovenia - Coppa di Slovenia | Vincitore | 1 | 2015/2016 |
| Israele - Coppa di Stato di Israele | 2° posto | 2 | 2012/2013, 2010/2011 |
| Slovenia - Super Cup | Vincitore | 1 | 2014/2015 |
| Slovenia - Super Cup | 2° posto | 1 | 2015/2016 |
| Israele - Supercoppa di Israele | 2° posto | 1 | 2020/2021 |
| Israele - Toto Cup Ligat Al | 2° posto | 1 | 2018 |
| Turkey - TSYD Cup | Vincitore | 1 | 2021/2022 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Sintayehu Sallalich
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 16.07.24 | Sektzia | H Kfar Saba | Free |
| 01.07.23 | Nea Salamis | Hapoel TA | N/D |
| 13.01.23 | Hapoel TA | Nea Salamis | In prestito |
| 04.07.22 | Gençlerbirliği | Hapoel TA | Free |
| 28.07.21 | H Be'er Sheva | Gençlerbirliği | Free |
| 01.08.20 | M Haifa | H Be'er Sheva | N/D |
| 01.07.17 | Maribor | M Haifa | N/D |
| 15.07.14 | M Haifa | Maribor | N/D |





















