Daniel Toth
Aktuelles Team: DEAC
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Ungarn
Geburtsdatum: 31 Oktober, 1994 (31 Jahre)
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Ungarn
Geburtsdatum: 31 Oktober, 1994 (31 Jahre)
Statistiken
Daniel Toth Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Debreceni EAC | NB III - Northeast | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Debreceni EAC | NB III - Northeast | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Debreceni EAC | NB III - Northeast | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Hodmezovasarhely FC | NB III - Southeast | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Tiszafuredi | NB III - East | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 2021/22 | Bekescsaba 1912 | NB II | 14 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Kecskemeti TE | NB II | 22 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Bekescsaba 1912 | NB II | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Bekescsaba 1912 | NB II | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Bekescsaba 1912 | NB II | 1 | 2 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Debreceni EAC | Magyar Kupa | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Bekescsaba 1912 | Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Kecskemeti TE | Magyar Kupa | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Bekescsaba 1912 | Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Bekescsaba 1912 | Magyar Kupa | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Szolnoki MAV | Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Balmazujvaros Sport | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Transfers
Daniel Toth Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | Hodmezovasarhely FC | Hodmezovasarhely FC | Vereinslos |
| 01.08.2023 | MSK Lucenec | MSK Lucenec | |
| 09.02.2023 | Tiszafuredi | Tiszafuredi | |
| 19.08.2022 | Bekescsaba 1912 | Bekescsaba 1912 | Vereinslos |
| 17.02.2022 | Kecskemeti TE | Kecskemeti TE | Vereinslos |
| 01.08.2021 | Bekescsaba 1912 | Bekescsaba 1912 | Vereinslos |
| 30.06.2021 | Kecskemeti TE | Kecskemeti TE | Leih-Rückkehr |
| 13.02.2020 | Bekescsaba 1912 | Bekescsaba 1912 | Leihe |
| 01.01.2016 | Kozarmisleny SE | Kozarmisleny SE | Transfer |
| 31.07.2015 | Paks | Paks | Vereinslos |
| 30.06.2015 | Szolnoki MAV | Szolnoki MAV | Leih-Rückkehr |
| 02.07.2014 | Paks | Paks | Leihe |
| 30.06.2014 | Kozarmisleny SE | Kozarmisleny SE | Leih-Rückkehr |
| 03.02.2014 | Paks | Paks | Leihe |
| 31.12.2013 | Balmazujvaros Sport | Balmazujvaros Sport | Leih-Rückkehr |
| 02.07.2013 | Paks | Paks | Leihe |
| 01.07.2013 | Oroshaza | Oroshaza | Transfer |
| 01.07.2012 | Bekescsaba 1912 | Bekescsaba 1912 | Transfer |
| 30.06.2012 | Oroshaza | Oroshaza | Leih-Rückkehr |
| 01.07.2011 | Bekescsaba 1912 | Bekescsaba 1912 | Leihe |



















