Santos Bruno

Volledige naam: Santos Bruno
Huidige club: Muharraq
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Brazilië
Geboortedatum: 7 februari, 1993 (33 jaar)
Geboorteplaats: Rio de Janeiro, Brazilië
Gewicht: 185.2 lb
Lengte: 5 ft 11 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €315k
Huidige club: Muharraq
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Brazilië
Geboortedatum: 7 februari, 1993 (33 jaar)
Geboorteplaats: Rio de Janeiro, Brazilië
Gewicht: 185.2 lb
Lengte: 5 ft 11 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €315k
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Santos Bruno
Tv- en streamingdekking per competitie
Santos Bruno speelt als verdediger voor Muharraq. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

Statistieken
Santos Bruno Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Apollon | First Division Cyprus | 231 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Apollon | First Division Cyprus | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2023 | Goias | Serie A | 8 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2023 | Goias | Campeonato Goiano 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | AEL Limassol | First Division Cyprus | 15 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2021/22 | AEL Limassol | First Division Cyprus | 22 | 2 | 8 | 1 | ||||||
| 2020/21 | AEL Limassol | First Division Cyprus | 28 | 1 | 11 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Pacos Ferreira | Primeira Liga | 1790 | 22 | 19 | 3 | 3 | 8 | 1 | |||
| 2018/19 | Pacos Ferreira | Liga Portugal 2 | 27 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Pacos Ferreira | Primeira Liga | 1947 | 23 | 22 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 2016/17 | Pacos Ferreira | Primeira Liga | 2472 | 29 | 28 | 1 | 12 | 1 | ||||
| 2015/16 | Pacos Ferreira | Primeira Liga | 979 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2014/15 | Freamunde | Segunda Liga | 3 | 2 | 1 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Apollon | Cypriot Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Apollon | Cypriot Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | AEL Limassol | Cypriot Cup | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | AEL Limassol | Cypriot Cup | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2019/20 | Pacos Ferreira | Taça de Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Pacos Ferreira | Taça de Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Pacos Ferreira | Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Pacos Ferreira | Taça da Liga | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Pacos Ferreira | Taça da Liga | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2015/16 | Pacos Ferreira | Taça da Liga | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Pacos Ferreira | Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Freamunde | Taça de Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Al-Muharraq | AFC Champions League Two | 261 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Goias | Copa Sudamericana | 276 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2021/22 | AEL Limassol | UEFA Conference League | 4 | 0 | 1 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijzen
Santos Bruno Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Portugal - Liga Portugal 2 | Winnaar | 1 | 2018/2019 |
| Brazilië - Campeonato Goiano 1 | 2e plaats | 1 | 2023 |
| Brazilië - Copa Verde | Winnaar | 1 | 2023 |
Transfers
Santos Bruno Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | Apollon | Al-Muharraq | Transfervrij |
| 04.01.2024 | Goias | Apollon | Transfervrij |
| 23.01.2023 | AEL Limassol | Goias | Transfer |
| 03.08.2020 | Pacos Ferreira | AEL Limassol | Transfervrij |
| 01.07.2015 | Freamunde | Pacos Ferreira | Transfervrij |
| 01.07.2014 | Sourense | Freamunde | Transfervrij |
| 01.01.2014 | Alcanenense | Sourense | Transfervrij |
| 01.07.2013 | Nova Cidade | Alcanenense | Transfervrij |
| 01.01.2013 | Mesquita | Nova Cidade | Transfervrij |
Geblesseerd
Santos Bruno Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Dijbeenblessure | 10.10.23 | 31.12.23 |























