Tae-Hyun An

Volledige naam: Tae-Hyun An
Huidige club: Bucheon 1995
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Zuid-Korea
Geboortedatum: 1 maart, 1993 (33 jaar)
Gewicht: 154.3 lb
Lengte: 5 ft 8 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €235k
Huidige club: Bucheon 1995
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Zuid-Korea
Geboortedatum: 1 maart, 1993 (33 jaar)
Gewicht: 154.3 lb
Lengte: 5 ft 8 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €235k
Statistieken
Tae-Hyun An Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bucheon FC 1995 | K League 1 | 412 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | Jeju SK | K League 1 | 430 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 2024 | Jeju SK | K League 1 | 626 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Jeju SK | K League 1 | 355 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Jeju SK | K League 1 | 211 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Bucheon FC 1995 | K League 2 | 17 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Gimcheon Sangmu | K League 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Gimcheon Sangmu | K League 1 | 1731 | 22 | 20 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2019 | Bucheon FC 1995 | K League 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Bucheon FC 1995 | K League 2 | 35 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2018 | Bucheon FC 1995 | K League 2 | 35 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2017 | Bucheon FC 1995 | K League Challenge | 36 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2016 | Seoul E-Land | K League Challenge | 31 | 3 | 4 | 1 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Jeju SK | Koreaanse FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Jeju SK | Koreaanse FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Seoul E-Land | Koreaanse FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transfers
Tae-Hyun An Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | Jeju SK | Bucheon FC 1995 | Transfervrij |
| 01.01.2022 | Bucheon FC 1995 | Jeju SK | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:39+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 23.06.2021 | Gimcheon Sangmu | Bucheon FC 1995 | Terug van verhuur |
| 16.01.2020 | Bucheon FC 1995 | Gimcheon Sangmu | Uitgeleend |
| 01.01.2017 | Seoul E-Land | Bucheon FC 1995 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:39+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |























