Sergio Ramos

Imię i nazwisko: Sergio Ramos
Obecna drużyna: Monterrey
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Hiszpania
Data urodzenia: 30 marca, 1986 (40 lata)
Miejsce urodzenia: Camas, Hiszpania
Waga: 180.8 funt
Wzrost: 6 ft 0 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €970tys.
Obecna drużyna: Monterrey
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Hiszpania
Data urodzenia: 30 marca, 1986 (40 lata)
Miejsce urodzenia: Camas, Hiszpania
Waga: 180.8 funt
Wzrost: 6 ft 0 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €970tys.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Sergio Ramos
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Sergio Ramos gra na pozycji obrońca w Monterrey i reprezentuje Hiszpanię na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.


Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Deportes

NBC Sports

TelevisaUnivision
CBS Sports, Fox Sports, NBC Sports, TelevisaUnivision, Estrella TV, fuboTV, SiriusXM FC
Więcej informacji: Jak oglądać Liga MX w Stanach Zjednoczonych
Fox Sports, TelevisaUnivision
Fox Sports, TelevisaUnivision, MLS Season Pass on Apple TV
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC
Więcej informacji: Jak oglądać Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Sergio Ramos - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Monterrey | Liga MX | 1607 | 18 | 18 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||
| 2025 | Liga MX All-Stars | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Monterrey | Liga MX | 695 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||
| 2023/24 | Sevilla | La Liga | 2518 | 31 | 28 | 3 | 3 | 7 | 1 | |||
| 2022/23 | PSG | Ligue 1 | 2709 | 33 | 33 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2021/22 | PSG | Ligue 1 | 806 | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2020/21 | Real Madrid | La Liga | 1276 | 16 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Real Madrid | La Liga | 3016 | 35 | 35 | 0 | 11 | 10 | 0 | |||
| 2018/19 | Real Madrid | La Liga | 2474 | 28 | 28 | 0 | 6 | 7 | 1 | |||
| 2017/18 | Real Madrid | La Liga | 2290 | 26 | 26 | 0 | 4 | 11 | 2 | |||
| 2016/17 | Real Madrid | La Liga | 2489 | 29 | 29 | 0 | 7 | 8 | 1 | |||
| 2015/16 | Real Madrid | Primera Division | 23 | 2 | 11 | 2 | ||||||
| 2014/15 | Real Madrid | Primera Division | 27 | 4 | 12 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Real Madrid | Primera Division | 32 | 4 | 12 | 2 | ||||||
| 2012/13 | Real Madrid | Primera Division | 26 | 4 | 10 | 1 | ||||||
| 2011/12 | Real Madrid | Primera Division | 34 | 3 | 14 | 1 | ||||||
| 2010/11 | Real Madrid | Primera Division | 31 | 3 | 11 | 1 | ||||||
| 2009/10 | Real Madrid | Primera Division | 33 | 4 | 13 | 1 | ||||||
| 2008/09 | Real Madrid | Primera Division | 28 | 3 | 12 | 1 | ||||||
| 2007/08 | Real Madrid | Primera Division | 33 | 5 | 11 | 3 | ||||||
| 2006/07 | Real Madrid | Primera Division | 30 | 4 | 9 | 1 | ||||||
| 2005/06 | Real Madrid | Primera Division | 31 | 3 | 9 | 2 | ||||||
| 2005/06 | Sevilla | Primera Division | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2004/05 | Sevilla | Primera Division | 30 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2003/04 | Sevilla | Primera Division | 7 | 0 | 1 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Sevilla | Puchar Króla | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | PSG | Puchar Francji | 182 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | PSG | Superpuchar Francji | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | PSG | Puchar Francji | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Real Madrid | Superpuchar Hiszpanii | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Real Madrid | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Real Madrid | Puchar Króla | 158 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Real Madrid | Puchar Króla | 468 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Real Madrid | Puchar Króla | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017 | Real Madrid | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Real Madrid | Puchar Króla | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2014/15 | Real Madrid | Puchar Króla | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2014 | Real Madrid | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Real Madrid | Puchar Króla | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Real Madrid | Puchar Króla | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2012 | Real Madrid | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Real Madrid | Puchar Króla | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2011 | Real Madrid | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Real Madrid | Puchar Króla | 5 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2008 | Real Madrid | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2007 | Real Madrid | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 1 | 1 | 0 |
Puchary międzynarodowe
Reprezentacja Narodowa
Puchary
Sergio Ramos - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Hiszpania - La Liga | Zwycięzca | 5 | 2019/2020, 2016/2017, 2011/2012, 2007/2008, 2006/2007, |
| Hiszpania - La Liga | 2. Miejsce | 8 | 2020/2021, 2015/2016, 2014/2015, 2012/2013, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009, 2005/2006, |
| Hiszpania - Superpuchar Hiszpanii | Zwycięzca | 4 | 2020, 2017, 2012, 2008, |
| Hiszpania - Superpuchar Hiszpanii | 2. Miejsce | 3 | 2014, 2011, 2007, |
| Hiszpania - Puchar Króla | Zwycięzca | 2 | 2013/2014, 2010/2011, |
| Hiszpania - Puchar Króla | 2. Miejsce | 1 | 2012/2013, |
| Francja - Superpuchar Francji | Zwycięzca | 1 | 2022, |
| Francja - Superpuchar Francji | 2. Miejsce | 1 | 2021, |
| Francja - Ligue 1 | Zwycięzca | 2 | 2022/2023, 2021/2022, |
| World - MLS All-Star | 2. Miejsce | 1 | 2025, |
| Europe - UEFA European Championship | Zwycięzca | 2 | 2012, 2006/2008, |
| World - Emirates Cup | 2. Miejsce | 1 | 2008, |
| World - FIFA World Cup | Zwycięzca | 1 | 2010, |
| Europe - UEFA Champions League | Zwycięzca | 4 | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2013/2014, |
| Europe - UEFA Super Cup | Zwycięzca | 3 | 2017, 2016, 2014, |
| Europe - UEFA Super Cup | 2. Miejsce | 1 | 2018, |
| World - FIFA Intercontinental Cup | Zwycięzca | 4 | 2018, 2017, 2016, 2014, |
Transfery
Sergio Ramos - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 23.07.2025 | Monterrey | Liga MX All-Stars | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 06.02.2025 | Sevilla | Monterrey | Wolny zawodnik |
| 04.09.2023 | PSG | Sevilla | Wolny zawodnik |
| 08.07.2021 | Real Madrid | PSG | Wolny zawodnik |
| 31.08.2005 | Sevilla | Real Madrid | Transfer |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Sergio Ramos
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Leg Injury | 22.04.2025 | 11.06.2025 |
| Kontuzja | 13.12.2023 | 15.12.2023 |
| Uraz łydki | 29.10.2023 | 11.11.2023 |
| Ścięgno | 22.09.2023 | 25.09.2023 |
| Uraz łydki/goleni | 12.03.2023 | 06.04.2023 |
| Uraz pachwiny | 02.02.2023 | 08.02.2023 |
| Uraz łydki | 27.01.2022 | 02.04.2022 |
| Uraz uda | 01.12.2021 | 18.12.2021 |
| Uraz łydki | 08.07.2021 | 20.11.2021 |
| Uraz łydki | 24.05.2021 | 30.06.2021 |
| Ścięgno | 07.05.2021 | 21.05.2021 |
| Uraz łydki | 01.04.2021 | 04.05.2021 |
| Uraz łydki/goleni | 17.03.2021 | 24.03.2021 |
| Kontuzja kolana | 15.01.2021 | 12.03.2021 |
| Wirus | 01.01.2021 | 08.01.2021 |
| Ścięgno | 18.11.2020 | 08.12.2020 |
| Kontuzja kostki/stopy | 16.01.2020 | 24.01.2020 |
| Uraz łydki | 12.04.2019 | 30.05.2019 |
| Kontuzja | 30.03.2018 | 02.04.2018 |
| Uraz łydki | 25.01.2018 | 02.02.2018 |
| Uraz łydki | 05.01.2018 | 23.01.2018 |
| Broken Nose | 22.11.2017 | 30.11.2017 |
| Uraz biodra/uda | 16.02.2017 | 20.02.2017 |
| Choroba | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
| Kontuzja kolana | 10.10.2016 | 18.11.2016 |
| Uraz łydki | 15.01.2016 | 30.01.2016 |
| Uraz łydki | 21.12.2015 | 02.01.2016 |
| Uraz barku | 24.11.2015 | 10.12.2015 |
| Uraz barku | 26.10.2015 | 01.11.2015 |
| Uraz barku | 16.09.2015 | 03.10.2015 |
| Uraz łydki | 14.05.2015 | 09.06.2015 |
| Ścięgno | 05.02.2015 | 14.03.2015 |
| Uraz łydki | 07.10.2014 | 23.10.2014 |
| Ścięgno | 22.05.2013 | 30.05.2013 |
| Ścięgno | 01.05.2013 | 15.05.2013 |






















