James Vaughan
Vollständiger Name: James Vaughan
Aktuelles Team: Richmond Kickers
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: England
Geburtsdatum: 11 Dezember, 1994 (31 Jahre)
Aktuelles Team: Richmond Kickers
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: England
Geburtsdatum: 11 Dezember, 1994 (31 Jahre)
Ansehen
Stats
Transfers
Wo du zuschauen kannst James Vaughan
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
James Vaughan spielt als mittelfeldspieler für Richmond Kickers. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

CBS Sports

CBS Sports
CBS Sports, ESPN
Weitere Infos: Wie man USL League One in die Vereinigten Staaten sehen kann
ESPN
Statistiken
James Vaughan Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Richmond Kickers | USL League One | 17 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2024 | Richmond Kickers | USL League One | 20 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Eastbourne Boro | National League N / S | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2021/22 | Eastbourne Boro | National League N / S | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2021 | Detroit | NISA | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Richmond Kickers | USL Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | Richmond Kickers | US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Richmond Kickers | USL Cup | 7 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2024 | Richmond Kickers | US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Eastbourne Boro | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
James Vaughan Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | Welling | Richmond Kickers | Vereinslos |
| 01.07.2023 | Eastbourne Boro | Welling | Vereinslos |
| 12.02.2022 | Detroit | Eastbourne Boro | Vereinslos |
| 23.08.2021 | Eastbourne Boro | Detroit | Vereinslos |
| 02.08.2020 | Detroit | Eastbourne Boro | Vereinslos |
| 01.05.2019 | Northwood Timberwolves | Detroit | Vereinslos |







