Eddie Johnson

Vollständiger Name: Eddie Johnson
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Vereinigte Staaten
Geburtsdatum: 31 März, 1984 (42 Jahre)
Geburtsort: Palm Coast, Vereinigte Staaten
Gewicht: 180.8 lb
Größe: 6 ft 0 in
Spielposition: Stürmer
Nationalität: Vereinigte Staaten
Geburtsdatum: 31 März, 1984 (42 Jahre)
Geburtsort: Palm Coast, Vereinigte Staaten
Gewicht: 180.8 lb
Größe: 6 ft 0 in
Statistiken
Eddie Johnson Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DC United | Major League Soccer | ||||||||||
| 2015 | DC United | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | DC United | Major League Soccer | 2076 | 28 | 23 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 2013 | Seattle Sounders | Major League Soccer | 2000 | 24 | 23 | 1 | 7 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 2012 | Seattle Sounders | Major League Soccer | 2326 | 31 | 26 | 5 | 8 | 5 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Preston North End | Championship | 1176 | 16 | 15 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Fulham | Premier League | 214 | 11 | 1 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Fulham | Premier League | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Cardiff City | Championship | 810 | 30 | 5 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Fulham | Premier League | 374 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Sporting KC | Major League Soccer | 24 | 6 | 6 | |||||||
| 2006 | Sporting KC | Major League Soccer | 19 | 2 | ||||||||
| 2005 | Dallas | Major League Soccer | 15 | 5 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Seattle Sounders | US Open Cup | 266 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Fulham | EFL Cup | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Fulham | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Aris | Cup | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Fulham | EFL Cup | 91 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Cardiff City | FA Cup | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | DC United | CONCACAF Champions Cup | 127 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Seattle Sounders | CONCACAF Champions Cup | 317 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Seattle Sounders | CONCACAF Champions Cup | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Fulham | UEFA Europa League | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | USA | WC Qualification CONCACAF | 579 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | USA | Freundschaftsspiel | 54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | USA | CONCACAF Gold Cup | 210 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | USA | Freundschaftsspiel | 311 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | USA | WC Qualification CONCACAF | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | USA | Freundschaftsspiel | 104 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | USA | Freundschaftsspiel | 74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | USA | Freundschaftsspiel | 343 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | USA | Copa América | 252 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | USA | CONCACAF Gold Cup | 181 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | USA | Freundschaftsspiel | 224 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | USA | WC Qualification CONCACAF | 432 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | USA | Weltmeisterschaft | 73 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | USA | Freundschaftsspiel | 510 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | USA | Freundschaftsspiel | 161 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |




















