Dani Parejo

Nama lengkap: Dani Parejo
Tim saat ini: Villarreal
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Spanyol
Tanggal Lahir: 16 April, 1989 (37 tahun)
Tempat lahir: Coslada, Spanyol
Berat Badan: 163.1 lb
Tinggi Badan: 5 ft 11 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €1Jt
Tim saat ini: Villarreal
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Spanyol
Tanggal Lahir: 16 April, 1989 (37 tahun)
Tempat lahir: Coslada, Spanyol
Berat Badan: 163.1 lb
Tinggi Badan: 5 ft 11 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €1Jt
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Dani Parejo
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Dani Parejo bermain sebagai gelandang untuk Villarreal dan mewakili Spain di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.


ESPN

Fox Sports
Tersedia di: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports

TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Info lebih lanjut: Cara menonton Liga Champions UEFA di Amerika Serikat
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Info lebih lanjut: Cara menonton Piala Dunia di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Dani Parejo
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Villarreal | LaLiga | 1398 | 32 | 24 | 8 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Villarreal | LaLiga | 2277 | 36 | 33 | 3 | 3 | 8 | 0 | |||
| 2023/24 | Villarreal | LaLiga | 2586 | 33 | 31 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2022/23 | Villarreal | LaLiga | 3289 | 37 | 37 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2021/22 | Villarreal | LaLiga | 2708 | 33 | 33 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2020/21 | Villarreal | LaLiga | 3119 | 36 | 36 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2019/20 | Valencia | LaLiga | 3030 | 35 | 35 | 0 | 8 | 6 | 1 | |||
| 2018/19 | Valencia | LaLiga | 3062 | 36 | 36 | 0 | 9 | 6 | 1 | |||
| 2017/18 | Valencia | LaLiga | 3005 | 34 | 34 | 0 | 7 | 15 | 1 | |||
| 2016/17 | Valencia | LaLiga | 3195 | 36 | 36 | 0 | 5 | 12 | 0 | |||
| 2015/16 | Valencia | Primera Division | 33 | 8 | 9 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Valencia | Primera Division | 34 | 12 | 15 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Valencia | Primera Division | 31 | 4 | 7 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Valencia | Primera Division | 27 | 1 | 9 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Valencia | Primera Division | 16 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Getafe | Primera Division | 36 | 3 | 8 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Getafe | Primera Division | 28 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Real Madrid | Primera Division | 3 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Villarreal | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Villarreal | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Villarreal | Copa del Rey | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Villarreal | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Villarreal | Copa del Rey | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Villarreal | Copa del Rey | 169 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Valencia | Piala Super Spanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Valencia | Copa del Rey | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Valencia | Copa del Rey | 626 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Valencia | Copa del Rey | 614 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Valencia | Copa del Rey | 225 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Valencia | Copa del Rey | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Valencia | Copa del Rey | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Valencia | Copa del Rey | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Valencia | Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Valencia | Copa del Rey | 4 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Villarreal | Liga Champions UEFA | 205 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Villarreal | Liga Europa UEFA | 458 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Villarreal | UEFA Conference League | 414 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Villarreal | Liga Champions UEFA | 1054 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Villarreal | Liga Europa UEFA | 941 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Valencia | Liga Champions UEFA | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Valencia | Liga Europa UEFA | 557 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2018/19 | Valencia | Liga Champions UEFA | 450 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2015/16 | Valencia | Liga Europa UEFA | 163 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Valencia | Liga Champions UEFA | 518 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2013/14 | Valencia | Liga Europa UEFA | 11 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Valencia | Liga Champions UEFA | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Valencia | Liga Europa UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Valencia | Liga Champions UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Getafe | Liga Europa UEFA | 5 | 1 | 2 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 147 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 257 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | 147 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Spain U21 | UEFA Euro U-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009 | Spain U20 | Piala Dunia U-20 FIFA | 4 | 1 | 1 | 0 |
Trofi
Trofi Dani Parejo
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Spanyol - LaLiga | Juara 2 | 1 | 2008/2009, |
| Spanyol - Copa del Rey | Pemenang | 1 | 2018/2019, |
| Europe - UEFA U21 Championship | Pemenang | 1 | 2009/2011, |
| World - Emirates Cup | Pemenang | 1 | 2014, |
| Europe - UEFA Europa League | Pemenang | 1 | 2020/2021, |
| Europe - UEFA Super Cup | Juara 2 | 1 | 2021, |
Transfer
Transfer Dani Parejo
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 12.08.2020 | Valencia | Villarreal | Transfer |
| 01.07.2011 | Getafe | Valencia | Transfer |
| 25.07.2009 | Real Madrid | Getafe | Transfer |
| 31.12.2008 | QPR | Real Madrid | Kembali dari masa peminjaman |
| 04.08.2008 | Real Madrid | QPR | Dipinjamkan |
Cedera
Cedera Dani Parejo
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Cedera kaki | 24.01.2025 | 31.01.2025 |
| Cedera lutut | 18.01.2024 | 06.02.2024 |
| Hamstring | 04.12.2023 | 07.12.2023 |
| Cedera betis | 29.07.2021 | 13.09.2021 |
| Hamstring | 19.10.2020 | 04.11.2020 |
| Abdominal Strain | 28.10.2018 | 08.11.2018 |
| Hamstring | 29.10.2014 | 19.11.2014 |
| Thumb / Wrist Injury | 16.01.2013 | 07.02.2013 |
























