Daniel Vlad Andrei

Nombre completo: Daniel Vlad Andrei
Posición del jugador: Portero
Nacionalidad: Rumania
Fecha de Nacimiento: 15 abril, 1999 (27 años)
Lugar de nacimiento: Târgovişte, Rumania
Peso: 187.4 lb
Estatura: 6 ft 2 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €410mil
Posición del jugador: Portero
Nacionalidad: Rumania
Fecha de Nacimiento: 15 abril, 1999 (27 años)
Lugar de nacimiento: Târgovişte, Rumania
Peso: 187.4 lb
Estatura: 6 ft 2 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €410mil
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Dónde ver Daniel Vlad Andrei
Cobertura en TV y streaming por competición
Daniel Vlad Andrei representa a Romania a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

TelevisaUnivision
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Más información: Cómo ver Clasificación Mundial en Estados Unidos
Estadísticas
Daniel Vlad Andrei - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Aktobe | Kazajistán Premier League | 23 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2024/25 | FCSB | Liga I | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | FCSB | Liga 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | FCSB | Liga 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | FCSB | Liga 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2020/21 | FCSB | Liga 1 | 34 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2019/20 | FCSB | Liga 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | FCSB | Liga 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | FCSB | Liga 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Univ. Craiova | Liga 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Aktobe | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | FCSB | Supercupa României | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | FCSB | Cupa Romaniei | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | FCSB | Cupa Romaniei | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | FCSB | Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | FCSB | Supercupa României | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | FCSB | Cupa Romaniei | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018/19 | FCSB | Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | FCSB | Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Aktobe | Liga de la Conferencia de la UEFA | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Aktobe | Liga Europa de la UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | FCSB | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | FCSB | Liga de la Conferencia de la UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | FCSB | Liga Europa de la UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | FCSB | Liga Europa de la UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | FCSB | Liga Europa de la UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | FCSB | Liga Europa de la UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Rumania | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Romania U21 | Eurocopa Sub-21 de la UEFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Romania U21 | Clasificación Eurocopa Sub-21 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Romania U19 | Euro U19 - Qualification | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Romania U19 | Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Romania U17 | Clasificación para la Eurocopa Sub-17 de la UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trofeos
Daniel Vlad Andrei Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Rumania - Liga I | Ganador | 1 | 2023/2024, |
| Rumania - Liga I | Segundo lugar | 5 | 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2018/2019, 2017/2018, |
| Rumania - Cupa Romaniei | Ganador | 1 | 2019/2020, |
| Rumania - Supercupa României | Ganador | 1 | 2024, |
| Rumania - Supercupa României | Segundo lugar | 1 | 2021, |
| Kazakhstan - Super Cup | Segundo lugar | 1 | 2025, |
Transferencias
Daniel Vlad Andrei Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | Aktobe | Arka Gdynia | Agente libre |
| 16.01.2025 | FCSB | Aktobe | Agente libre |
| 09.07.2017 | Univ. Craiova | FCSB | Transfer |
























