Pathe Ciss

Nombre completo: Pathe Ciss
Equipo actual: Rayo Vallecano
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Senegal
Fecha de Nacimiento: 16 marzo, 1994 (32 años)
Lugar de nacimiento: Dakar, Senegal
Peso: 156.5 lb
Estatura: 6 ft 1 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €2M
Equipo actual: Rayo Vallecano
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Senegal
Fecha de Nacimiento: 16 marzo, 1994 (32 años)
Lugar de nacimiento: Dakar, Senegal
Peso: 156.5 lb
Estatura: 6 ft 1 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €2M
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Pathe Ciss
Cobertura en TV y streaming por competición
Pathe Ciss juega como mediocampista en Rayo Vallecano y representa a Senegal a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.


ESPN

Fox Sports
Disponible en: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports

TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision
Más información: Cómo ver Liga de la Conferencia de la UEFA en Estados Unidos
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC
Más información: Cómo ver Copa del Mundo en Estados Unidos
Estadísticas
Pathe Ciss - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Rayo Vallecano | LaLiga | 2003 | 29 | 27 | 2 | 2 | 9 | 2 | |||
| 2024/25 | Rayo Vallecano | LaLiga | 2159 | 33 | 31 | 2 | 4 | 12 | 0 | |||
| 2023/24 | Rayo Vallecano | LaLiga | 1658 | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 0 | |||
| 2022/23 | Rayo Vallecano | LaLiga | 1274 | 32 | 19 | 13 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Rayo Vallecano | LaLiga | 1112 | 31 | 18 | 13 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2020/21 | Fuenlabrada | LaLiga SmartBank | 2353 | 30 | 27 | 3 | 3 | 18 | 4 | |||
| 2019/20 | Fuenlabrada | LaLiga SmartBank | 20 | 3 | 9 | 1 | ||||||
| 2018/19 | Famalicao | Segunda Liga | 28 | 4 | 11 | 0 | ||||||
| 2017/18 | U. Madeira | Segunda Liga | 30 | 2 | 3 | 1 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Rayo Vallecano | Copa del Rey | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Rayo Vallecano | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2023/24 | Rayo Vallecano | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Rayo Vallecano | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Rayo Vallecano | Copa del Rey | 198 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Fuenlabrada | Copa del Rey | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Fuenlabrada | Copa del Rey | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | U. Madeira | Copa de la Liga | 3 | 0 | 1 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Rayo Vallecano | Liga de la Conferencia de la UEFA | 867 | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senegal | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Senegal | Copa del Mundo | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Senegal | Copa Africana de Naciones | 60 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Senegal | Amistoso | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Senegal | Clasificación para la Copa Africana de Naciones | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Senegal | Amistoso | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Senegal | Copa Africana de Naciones | 41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Senegal | Amistoso | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Senegal | Clasificación para la Copa Africana de Naciones | 111 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Senegal | Copa del Mundo | 145 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Senegal | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofeos
Pathe Ciss Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Portugal - Segunda Liga | Segundo lugar | 1 | 2018/2019, |
Transferencias
Pathe Ciss Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 28.07.2021 | Fuenlabrada | Rayo Vallecano | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:19+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 21.07.2020 | U. Madeira | Fuenlabrada | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:19+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 31.12.2020 | Fuenlabrada | U. Madeira | Regresa de cesión |
| 02.09.2019 | U. Madeira | Fuenlabrada | Préstamo |
| 30.06.2019 | Famalicao | U. Madeira | Regresa de cesión |
| 30.08.2018 | U. Madeira | Famalicao | Préstamo |
| 31.07.2017 | Diambars | U. Madeira | Transfer |
Relegado
Lesiones de Pathe Ciss
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Tendón | 03.05.2025 | 12.05.2025 |
| Lesión de espalda | 19.11.2021 | 04.12.2021 |























