Manuel Sutter

Huidige club: Balzers
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Oostenrijk
Geboortedatum: 8 maart, 1991 (35 jaar)
Geboorteplaats: Bregenz, Oostenrijk
Gewicht: 167.6 lb
Lengte: 5 ft 9 in
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Oostenrijk
Geboortedatum: 8 maart, 1991 (35 jaar)
Geboorteplaats: Bregenz, Oostenrijk
Gewicht: 167.6 lb
Lengte: 5 ft 9 in
Statistieken
Prijzen
Transfers
Statistieken
Manuel Sutter Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Balzers | 2. Liga Interregional | ||||||||||
| 2022/23 | Vaduz | Challenge League | 1028 | 29 | 10 | 19 | 10 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Vaduz | Challenge League | 1463 | 26 | 14 | 12 | 9 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Vaduz | Super League | 1588 | 31 | 17 | 14 | 11 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Vaduz | Challenge League | 2712 | 35 | 32 | 3 | 17 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Vaduz | Challenge League | 1293 | 17 | 16 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Winterthur | Challenge League | 310 | 12 | 3 | 9 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Winterthur | Challenge League | 1300 | 25 | 16 | 9 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Winterthur | Challenge League | 2211 | 29 | 24 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Vaduz | Super League | 229 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Vaduz | Super League | 1238 | 26 | 13 | 13 | 10 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Vaduz | Challenge League | 2166 | 33 | 26 | 7 | 21 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/13 | St.Gallen | Super League | 239 | 14 | 2 | 12 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/12 | St.Gallen | Challenge League | 858 | 21 | 9 | 12 | 8 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2010/11 | St.Gallen | Super League | 332 | 13 | 2 | 11 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | St.Gallen | Super League | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Balzers | Cup | 0 | 1 | ||||||||
| 2021/22 | Vaduz | Cup | 0 | 2 | ||||||||
| 2018/19 | Winterthur | Zwitsers Bekertoernooi | 97 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Winterthur | Zwitsers Bekertoernooi | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Winterthur | Zwitsers Bekertoernooi | 259 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | St.Gallen | Zwitsers Bekertoernooi | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | St.Gallen | Zwitsers Bekertoernooi | 92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | St.Gallen | Zwitsers Bekertoernooi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Vaduz | UEFA Conference League | 663 | 11 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Vaduz | UEFA Conference League | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Vaduz | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Vaduz | UEFA Europa League | 293 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Vaduz | UEFA Europa League | 206 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Vaduz | UEFA Europa League | 251 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Vaduz | UEFA Europa League | 104 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Austria U19 | Europees kampioenschap voetbal onder 19 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Manuel Sutter Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Zwitserland - Challenge League | Winnaar | 2 | 2013/2014, 2011/2012 |
| Zwitserland - Challenge League | 2e plaats | 1 | 2019/2020 |
| Liechtenstein - Cup | Winnaar | 6 | 2022/2023, 2021/2022, 2018/2019, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 |
| Switzerland - Freiämter Cup | Winnaar | 1 | 2018 |























