Matijus Remeikis

Adı soyadı: Matijus Remeikis
Mevcut takımı: Hegelmann Litauen
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Litvanya
Doğum Tarihi: 28 Mart, 2003 (23 yıl)
Tercih ettiği ayak: Sol
Piyasa değeri: €270bin
Mevcut takımı: Hegelmann Litauen
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Litvanya
Doğum Tarihi: 28 Mart, 2003 (23 yıl)
Tercih ettiği ayak: Sol
Piyasa değeri: €270bin
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Nereden izlenir Matijus Remeikis
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Matijus Remeikis, orta saha oyuncusu için Hegelmann Litauen olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Lithuania'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.


TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Konferans Ligi, ABD’de nasıl izlenir
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Daha fazla bilgi: Dünya Kupası Elemeleri, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Matijus Remeikis İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hegelmann | A Lyga | 14 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 2025 | Hegelmann | A Lyga | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Botev Plovdiv II | Bulgaristan İkinci Ligi | 6 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Botev Plovdiv | Parva Liga | 83 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | FK Panevezys | A Lyga | 12 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2023 | FK Panevezys | A Lyga | 35 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2022 | FK Panevezys 2 | 1 Lyga | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | FK Panevezys | A Lyga | 22 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2021 | FK Panevezys | A Lyga | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | FK Panevezys 2 | 1 Lyga | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 2020 | FK Panevezys 2 | 1 Lyga | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hegelmann | LFF Kupası | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Hegelmann | LFF Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Botev Plovdiv | Bulgaristan Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | FK Panevezys | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | FK Panevezys | LFF Kupası | 1 | 0 | 1 | 1 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | FK Panevezys | UEFA Konferans Ligi | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | FK Panevezys | UEFA Konferans Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Litvanya | Dünya Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Lithuania U21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Lithuania U21 | Baltic Cup U21 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2024 | Litvanya | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 65 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Litvanya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Lithuania U21 | Hazırlık | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Lithuania U21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Lithuania U21 | Baltic Cup U21 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Lithuania U21 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Lithuania U19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Lithuania U19 | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Lithuania U17 | UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Matijus Remeikis Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Lithuania - Cup | Galibi | 1 | 2020, |
| Lithuania - Cup | 2.'lik | 1 | 2021, |
| Lithuania - Super Cup | Galibi | 2 | 2024, 2021, |
| Litvanya - A Lyga | Galibi | 1 | 2023, |
| Bulgaria - Super Cup | 2.'lik | 1 | 2025, |
Transferler
Matijus Remeikis Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 27.08.2025 | Botev Plovdiv | Hegelmann | Bonservisi elinde |
| 30.06.2024 | FK Panevezys | Botev Plovdiv | Kiradan dönüş |
| 28.02.2024 | Botev Plovdiv | FK Panevezys | Kiralık gönderildi |
| 27.02.2024 | FK Panevezys | Botev Plovdiv | Transfer |
























