David Ferguson

Volledige naam: David Ferguson
Huidige club: Gateshead
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Engeland
Geboortedatum: 7 juni, 1994 (31 jaar)
Geboorteplaats: Sunderland, Engeland
Gewicht: 167.6 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €135k
Huidige club: Gateshead
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Engeland
Geboortedatum: 7 juni, 1994 (31 jaar)
Geboorteplaats: Sunderland, Engeland
Gewicht: 167.6 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €135k
Kijken
Statistieken
Transfers
Waar te kijken David Ferguson
Tv- en streamingdekking per competitie
David Ferguson speelt als verdediger voor Gateshead. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.


Statistieken
David Ferguson Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Gateshead | National League | 39 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Hartlepool | National League | 45 | 3 | 6 | 1 | ||||||
| 2023/24 | Hartlepool | National League | 45 | 2 | 7 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Hartlepool | League Two | 3725 | 43 | 43 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Hartlepool | League Two | 3661 | 42 | 42 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
| 2020/21 | Hartlepool | National League | 42 | 1 | 7 | 0 | ||||||
| 2019/20 | York City | National League N / S | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | York City | National League N / S | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 2017/18 | Darlington | National League N / S | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Darlington | National League N / S | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Blackpool | League One | 30 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2014/15 | Blackpool | Championship | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Sunderland U-21 | Premier League U21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Gateshead | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Gateshead | National League Cup | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Hartlepool | FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Hartlepool | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Hartlepool | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Hartlepool | FA Cup | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Hartlepool | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Hartlepool | EFL Cup | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Hartlepool | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | York City | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | York City | FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | York City | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | York City | FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Blackpool | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Blackpool | Capital One Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transfers
David Ferguson Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Hartlepool | Gateshead | Transfervrij |
| 05.08.2020 | York City | Hartlepool | Transfervrij |
| 06.10.2017 | Darlington | York City | Transfer |
| 20.01.2017 | Shildon | Darlington | Transfervrij |
| 01.07.2016 | Blackpool | Shildon | Transfervrij |
| 09.01.2015 | Sunderland | Blackpool | Transfervrij |
| 31.05.2014 | Boston Utd | Sunderland | Terug van verhuur |
| 27.02.2014 | Sunderland | Boston Utd | Uitgeleend |
| 01.07.2012 | Darlington | Sunderland | Transfervrij |






















