Antonio Borsic
Volledige naam: Antonio Borsic
Huidige club: Varaždin
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Kroatië
Geboortedatum: 19 september, 1995 (30 jaar)
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €720k
Huidige club: Varaždin
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Kroatië
Geboortedatum: 19 september, 1995 (30 jaar)
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €720k
Kijken
Statistieken
Transfers
Waar te kijken Antonio Borsic
Tv- en streamingdekking per competitie
Antonio Borsic speelt als verdediger voor Varaždin. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.


TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision
Meer informatie: Hoe je UEFA Conference League kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Antonio Borsic Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Varazdin | Prva HNL | 694 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 2024/25 | Varazdin | Prva HNL | 33 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Varazdin | Prva HNL | 33 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Rudes | Eerste NL | 31 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Rudes | Eerste NL | 28 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Rudes | 1. HNL | 19 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Rudes | 1. HNL | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Rudes | Eerste NL | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Varazdin | Nogometni Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Rudes | Nogometni Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Rudes | Nogometni Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Rudes | Nogometni Cup | 2 | 1 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Varazdin | UEFA Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Antonio Borsic Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 13.07.2023 | Rudes | Varazdin | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:27+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 08.07.2021 | Dubrava | Rudes | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:27+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 26.07.2019 | Rudes | Dubrava | Transfervrij |
| 24.07.2015 | Vrapce | Rudes | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:27+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 22.08.2014 | NK Zagreb | Vrapce | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:27+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |























