Salim Cissé

Squadra attuale: Alcains
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Guinea
Data di nascita: 24 dicembre, 1992 (33 anni)
Luogo di nascita: Massimina, Guinea
Peso: 163.1 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Guinea
Data di nascita: 24 dicembre, 1992 (33 anni)
Luogo di nascita: Massimina, Guinea
Peso: 163.1 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Dove vedere Salim Cissé
Copertura TV e streaming per competizione
Salim Cissé gioca come attaccante per Alcains e rappresenta Guinea a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

beIN Sports
Disponibile su: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español
beIN Sports
Altre informazioni: Come guardare Coppa di Portogallo in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Salim Cissé
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Alcains | Campeonato de Portogallo | 458 | 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/24 | União de Coimbra | Campeonato de Portogallo | 1019 | 18 | 13 | 5 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Vllaznia Shkodër | Superliga Albanese | 331 | 15 | 2 | 13 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Anadia | Campeonato de Portogallo | 38 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Amarante | Campeonato de Portogallo | 1327 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Trikala | Football League | 436 | 12 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Politehnica Iași | Liga I | 381 | 11 | 4 | 7 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Olhanense | Segunda Liga | 2692 | 35 | 29 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Vitória Setúbal | Primeira Liga | 545 | 9 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Sporting CP II | Segunda Liga | 153 | 9 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Académica | Primeira Liga | 432 | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2014/15 | Sporting CP II | Segunda Liga | 1183 | 16 | 13 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Arouca | Primeira Liga | 239 | 9 | 2 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Sporting CP II | Segunda Liga | 658 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Sporting Lisbon | Primeira Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Académica | Primeira Liga | 1285 | 25 | 14 | 11 | 9 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Alcains | Coppa di Portogallo | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Vllaznia Shkodër | Coppa d'Albania | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Politehnica Iași | Cupa di Romania | 119 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Olhanense | Coppa di Portogallo | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Académica | Taça da Liga | 422 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Académica | Coppa di Portogallo | 188 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Académica | Europa League | 301 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Guinea | CAF World Cup Qualifiers | 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Guinea | Amichevole | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Guinea | Amichevole | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Salim Cissé
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Albania - Superliga Albanese | 2° posto | 1 | 2020/2021 |
| Albania - Coppa d'Albania | Vincitore | 1 | 2020/2021 |
| Portugal - Super Cup | 2° posto | 1 | 2012/2013 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Salim Cissé
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 28.09.24 | União Coimbra | Alcains | Free |
| 30.01.21 | Egaleo | Vllaznia | Free |
| 29.09.20 | Anadia | Egaleo | Free |
| 15.02.20 | Amarante | Anadia | Free |
| 01.07.19 | Trikala | Amarante | Free |
| 31.01.19 | Iaşi | Trikala | Free |
| 14.09.17 | Olhanense | Iaşi | Free |
| 01.07.16 | Sporting | Olhanense | N/D |
| 01.02.16 | Sporting | Vitória FC | In prestito |
| 30.01.15 | Sporting | Académica | In prestito |
| 21.01.14 | Sporting | Arouca | In prestito |
| 01.07.13 | Académica | Sporting | € 300K |















