Marie-Yasmine Alidou d'Anjou

Imię i nazwisko: Marie-Yasmine Alidou d'Anjou
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Kanada
Data urodzenia: 28 kwietnia, 1995 (31 lata)
Miejsce urodzenia: Montréal, Kanada
Waga: 143.3 funt
Wzrost: 5 ft 2 in
Preferowana noga: Prawa
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Kanada
Data urodzenia: 28 kwietnia, 1995 (31 lata)
Miejsce urodzenia: Montréal, Kanada
Waga: 143.3 funt
Wzrost: 5 ft 2 in
Preferowana noga: Prawa
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Gdzie oglądać Marie-Yasmine Alidou d'Anjou
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Marie-Yasmine Alidou d'Anjou reprezentuje Kanadę na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.


Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

NBC Sports

TelevisaUnivision

Turner
Netflix
Więcej informacji: Jak oglądać Mistrzostwa Świata Kobiet FIFA w Stanach Zjednoczonych
Fox Sports, FOX Deportes
NBC Sports, Turner, Futbol de Primera Radio
Więcej informacji: Jak oglądać Mecz Towarzyski Kobiet w Stanach Zjednoczonych
NBC Sports, Turner
Więcej informacji: Jak oglądać SheBelieves Cup w Stanach Zjednoczonych
CBS Sports, TelevisaUnivision
Więcej informacji: Jak oglądać CONCACAF W Championship w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Marie-Yasmine Alidou d'Anjou - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Portland Thorns W | NWSL | 444 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Portland Thorns W | NWSL | 422 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | SL Benfica W | Campeonato Nacional Feminino | 17 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | SL Benfica W | Campeonato Nacional Feminino | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Famalicao W | Campeonato Nacional Feminino | 8 | 7 | 0 | 1 | ||||||
| 2021/22 | Sturm Graz W | Bundesliga Women | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Klepp W | Toppserien | 16 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 2020 | Klepp W | Toppserien | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Huelva W | Primera Division Women | 19 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2018 | Linkoping W | Damallsvenskan | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Marseille W | Division 1 Women | 3 | 3 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | SL Benfica W | Puchar Portugalii | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | SL Benfica W | Taça da Liga Women | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | SL Benfica W | Super Cup Women | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | SL Benfica W | Puchar Portugalii | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | SL Benfica W | Taça da Liga Women | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | SL Benfica W | Super Cup Women | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Famalicao W | Puchar Portugalii | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Famalicao W | Taça da Liga Women | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Klepp W | Norway Cup Women | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Portland Thorns W | CONCACAF W Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | SL Benfica W | Liga Mistrzyń UEFA | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | SL Benfica W | Liga Mistrzyń UEFA | 692 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Linkoping W | Liga Mistrzyń UEFA | 4 | 3 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kanada Kobiety | Mecz Towarzyski Kobiet | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Kanada Kobiety | SheBelieves Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | Kanada Kobiety | Mecz Towarzyski Kobiet | 12 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Kanada Kobiety | Mecz Towarzyski Kobiet | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Kanada Kobiety | CONCACAF W Gold Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Kanada Kobiety | Arnold Clark Cup Women | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchary
Marie-Yasmine Alidou d'Anjou - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Portugal - Super Cup Women | Zwycięzca | 1 | 2023, |
| Portugal - Super Cup Women | 2. Miejsce | 1 | 2024, |
| Portugalia - Taça da Liga Feminina | Zwycięzca | 2 | 2024/2025, 2023/2024, |
| Portugal - 1a Divisão Women | Zwycięzca | 1 | 2023/2024, |
| Portugal - Women's Cup | Zwycięzca | 1 | 2023/2024, |
| N/C America - Concacaf Women's World Cup Qualifiers | 2. Miejsce | 1 | 2022/2023, |
| World - SheBelieves Cup | 2. Miejsce | 1 | 2024, |
| World - Pinatar Cup | Zwycięzca | 1 | 2025, |
Transfery
Marie-Yasmine Alidou d'Anjou - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 26.03.2025 | SL Benfica W | Portland Thorns W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.09.2023 | Famalicao W | SL Benfica W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 29.07.2022 | Sturm Graz W | Famalicao W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.02.2022 | Klepp W | Sturm Graz W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2020 | Huelva W | Klepp W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2019 | Linkoping W | Huelva W | Transfer |
| 01.07.2018 | Marseille W | Linkoping W | Transfer |























