Urho Nissila

Imię i nazwisko: Urho Nissila
Obecna drużyna: Puskás
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Finlandia
Data urodzenia: 4 kwietnia, 1996 (30 lata)
Miejsce urodzenia: Kuopio, Finlandia
Waga: 152.1 funt
Wzrost: 5 ft 8 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €775tys.
Obecna drużyna: Puskás
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Finlandia
Data urodzenia: 4 kwietnia, 1996 (30 lata)
Miejsce urodzenia: Kuopio, Finlandia
Waga: 152.1 funt
Wzrost: 5 ft 8 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €775tys.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Gdzie oglądać Urho Nissila
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Urho Nissila gra na pozycji pomocnik w Puskás i reprezentuje Finlandię na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.


TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision
Więcej informacji: Jak oglądać Liga Konferencji Europy UEFA w Stanach Zjednoczonych
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Więcej informacji: Jak oglądać eliminacje do Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Urho Nissila - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Puskas Academy | NB1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Puskas Academy | NB1 | 32 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Puskas Academy | NB1 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | KuPS | Veikkausliiga | 15 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2022 | Suwon FC | K League 1 | 886 | 20 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2021 | KuPS | Veikkausliiga | 25 | 8 | 4 | 0 | ||||||
| 2020 | KuPS | Veikkausliiga | 21 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Maastricht | Eerste Divisie | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Waregem | Jupiler League | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | KuPS | Veikkausliiga | 14 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | KuPS | Veikkausliiga | 26 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | KuPS | Veikkausliiga | 26 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | KuPS | Veikkausliiga | 23 | 4 | 3 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Puskas Academy | Puchar Węgier | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | KuPS | Suomen Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | KuPS | Suomen Cup | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | KuPS | Suomen Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Maastricht | Puchar Holandii | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | KuPS | Suomen Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | KuPS | Suomen Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | KuPS | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | KuPS | Liiga Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | KuPS | Suomen Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | KuPS | Liiga Cup | 1 | 1 | 0 | 1 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Puskas Academy | Liga Konferencji Europy UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Puskas Academy | Liga Konferencji Europy UEFA | 378 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | KuPS | Liga Konferencji Europy UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | KuPS | Liga Konferencji Europy UEFA | 7 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2020/21 | KuPS | Liga Europy UEFA | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | KuPS | Liga Mistrzów UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Finlandia | Liga Narodów UEFA | 60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Finlandia | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Finlandia | Liga Narodów UEFA | 106 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Finlandia | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Finlandia | Mistrzostwa Świata | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Finlandia | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Finland U21 | Eliminacje Mistrzostw Europy U-21 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Puchary
Urho Nissila - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Finlandia - Veikkausliiga | 2. Miejsce | 2 | 2021, 2017, |
| Finlandia - Suomen Cup | Zwycięzca | 1 | 2021, |
| Węgry - NB1 | 2. Miejsce | 1 | 2024/2025, |
Transfery
Urho Nissila - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | KuPS | Puskas Academy | Wolny zawodnik |
| 27.03.2023 | Suwon FC | KuPS | Wolny zawodnik |
| 17.01.2022 | KuPS | Suwon FC | Wolny zawodnik |
| 21.01.2021 | Waregem | KuPS | Wolny zawodnik |
| 31.12.2020 | KuPS | Waregem | Powrót z wypożyczenia |
| 25.02.2020 | Waregem | KuPS | Wypożyczenie |
| 20.02.2020 | Maastricht | Waregem | Powrót z wypożyczenia |
| 02.09.2019 | Waregem | Maastricht | Wypożyczenie |
| 01.07.2018 | KuPS | Waregem | Transfer |






















