Teboho Mokoena

Nama lengkap: Teboho Mokoena
Tim saat ini: Mamelodi Sundowns
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Afrika Selatan
Tanggal Lahir: 24 Januari, 1997 (29 tahun)
Tempat lahir: Bethlehem, Afrika Selatan
Berat Badan: 149.9 lb
Tinggi Badan: 5 ft 9 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €3Jt
Tim saat ini: Mamelodi Sundowns
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Afrika Selatan
Tanggal Lahir: 24 Januari, 1997 (29 tahun)
Tempat lahir: Bethlehem, Afrika Selatan
Berat Badan: 149.9 lb
Tinggi Badan: 5 ft 9 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €3Jt
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Tempat menonton Teboho Mokoena
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Teboho Mokoena bermain sebagai gelandang untuk Mamelodi Sundowns dan mewakili South Africa di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

beIN Sports

Fox Sports
Tersedia di: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
beIN Sports, Fanatiz
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Info lebih lanjut: Cara menonton Piala Dunia di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Teboho Mokoena
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Mamelodi Sundowns | DStv Premiership | 899 | 13 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 2024/25 | Mamelodi Sundowns | DStv Premiership | 788 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Mamelodi Sundowns U-23 | Multichoice Diski Challenge | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Mamelodi Sundowns | DStv Premiership | 528 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Mamelodi Sundowns U-23 | Multichoice Diski Challenge | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Mamelodi Sundowns | DStv Premiership | 24 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Mamelodi Sundowns | DStv Premiership | 8 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Supersport Utd | DStv Premiership | 13 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Supersport Utd | DStv Premiership | 22 | 4 | 6 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Supersport Utd | DStv Premiership | 29 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Supersport Utd | DStv Premiership | 28 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Supersport Utd | DStv Premiership | 25 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Supersport Utd | DStv Premiership | 10 | 0 | 1 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mamelodi Sundowns | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Mamelodi Sundowns | MTN 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Mamelodi Sundowns | Nedbank Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Mamelodi Sundowns | League Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Mamelodi Sundowns | MTN 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Mamelodi Sundowns | Nedbank Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Mamelodi Sundowns | MTN 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Mamelodi Sundowns | Nedbank Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Mamelodi Sundowns | MTN 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Mamelodi Sundowns | Nedbank Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Supersport Utd | MTN 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Supersport Utd | MTN 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Supersport Utd | Telkom Knockout | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Supersport Utd | MTN 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | Supersport Utd U21 | Diski Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Supersport Utd | Telkom Knockout | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Supersport Utd | MTN 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Supersport Utd | MTN 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Mamelodi Sundowns | Liga Champions CAF | 900 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Mamelodi Sundowns | Piala Dunia Antarklub FIFA | 204 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 | Mamelodi Sundowns | Liga Champions CAF | 990 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Mamelodi Sundowns | African Football League | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Mamelodi Sundowns | Liga Champions CAF | 398 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Mamelodi Sundowns | Liga Champions CAF | 703 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Mamelodi Sundowns | Liga Champions CAF | 71 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Supersport Utd | Piala Konfederasi CAF | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | 45 | Piala Dunia | 9 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2025 | 45 | Piala Afrika | 360 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | 45 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | 45 | Kualifikasi Piala Afrika | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | 45 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | 45 | Piala Afrika | 689 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 45 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | 45 | Kualifikasi Piala Afrika | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | 45 | Laga Persahabatan | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 45 | Piala Dunia | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | South Africa Ol. | Sepak Bola Olimpiade - Putra | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | 45 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | South Africa U23 | Africa Cup of Nations U23 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | 45 | Piala COSAFA | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | 45 | Kualifikasi Piala Afrika | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | 45 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | South Africa U20 | Piala Dunia U-20 FIFA | 2 | 0 | 1 | 0 |
Trofi
Trofi Teboho Mokoena
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Afrika Selatan - League Cup | Juara 2 | 2 | 2024, 2016, |
| South Africa - Cup | Pemenang | 2 | 2021/2022, 2016/2017, |
| South Africa - Cup | Juara 2 | 1 | 2023/2024, |
| South Africa - 8 Cup | Pemenang | 2 | 2019, 2017, |
| South Africa - 8 Cup | Juara 2 | 2 | 2023, 2018/2019, |
| South Africa - PSL | Pemenang | 4 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, |
| South Africa - Black Label Cup | Pemenang | 1 | 2022, |
| Africa - CAF Confederation Cup | Juara 2 | 1 | 2017, |
| Africa - African Football League | Pemenang | 1 | 2023, |
| Africa - CAF Champions League | Juara 2 | 1 | 2024/2025, |
Transfer
Transfer Teboho Mokoena
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | Supersport Utd | Mamelodi Sundowns | Transfer |























