Romeo Vermant

Nom et prénom: Romeo Vermant
Équipe courante: Club Brugge
Position de jeu: En avant
Nationalité: Belgique
Date de naissance: 24 janvier, 2004 (22 ans)
Lieu de naissance: Gelsenkirchen, Belgique
Poids: 163.1 lb
Taille: 5 ft 11 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €11M
Équipe courante: Club Brugge
Position de jeu: En avant
Nationalité: Belgique
Date de naissance: 24 janvier, 2004 (22 ans)
Lieu de naissance: Gelsenkirchen, Belgique
Poids: 163.1 lb
Taille: 5 ft 11 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €11M
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Romeo Vermant
Couverture TV et streaming par compétition
Romeo Vermant évolue au poste de en avant à Club Brugge. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

CBS Sports


TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
DAZN
DAZN
Statistiques
Romeo Vermant Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Club Brugge KV | Pro League | 1233 | 33 | 23 | 10 | 8 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Club Brugge KV U-23 | Challenger Pro League | 126 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Club Brugge KV | Pro League | 1085 | 28 | 19 | 9 | 9 | 5 | 0 | |||
| 2023/24 | Westerlo | Pro League | 12 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 2023/24 | Club Brugge KV U-23 | Challenger Pro League | 545 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Club Brugge KV | Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Club Brugge KV | Pro League | 283 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Club Brugge KV U-23 | Challenger Pro League | 26 | 9 | 3 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Club Brugge U21 | Pro League U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Club Brugge KV U-23 | Challenger Pro League | 10 | 1 | 2 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Club Brugge KV | Coupe de Belgique | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Club Brugge KV | Super Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Club Brugge KV | Coupe de Belgique | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2024 | Club Brugge KV | Super Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Club Brugge KV | Ligue des Champions de l'UEFA | 529 | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Club Brugge KV | Ligue des Champions de l'UEFA | 57 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Club Brugge KV | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Club Brugge U-19 | UEFA Youth League | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2021/22 | Club Brugge U-19 | UEFA Youth League | 6 | 0 | 3 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Belgium U21 | Qualifications Euro Espoirs | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Belgium U21 | Match amical | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Belgique | Coupe du Monde | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Belgium U21 | Match amical | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Belgium U21 | Qualifications Euro Espoirs | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2023 | Belgium U19 | Euro U19 - Qualification | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Belgium U18 | Match amical | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trophés
Romeo Vermant Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Belgique - Super Coupe | Vainqueur | 1 | 2025, |
| Belgique - Super Coupe | 2ème Place | 1 | 2024, |
| Belgique - Coupe de Belgique | Vainqueur | 1 | 2024/2025, |
| Belgique - Pro League | 2ème Place | 1 | 2024/2025, |
Transferts
Romeo Vermant Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 30.06.2024 | Westerlo | Club Brugge KV | Retour de prêt |
| 22.01.2024 | Club Brugge KV | Westerlo | Prêt |
Mis à l'écart
Blessures de Romeo Vermant
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Blessure musculaire | 20.08.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Blessure de genou | 20.12.2024 | 11.01.2025 |
| Blessure à la cheville | 22.02.2024 | 07.03.2024 |
| Blessure à la cheville | 11.12.2023 | 20.01.2024 |





















