Kristinn Jonsson

Puno ime: Kristinn Jonsson
Trenutni tim: Breidablik
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Island
Datum rođenja: 4 август, 1990 (35 godina)
Težina: 163.1 kg
Visina: 5 ft 8 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €26hilj.
Trenutni tim: Breidablik
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Island
Datum rođenja: 4 август, 1990 (35 godina)
Težina: 163.1 kg
Visina: 5 ft 8 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €26hilj.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Gde gledati Kristinn Jonsson
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Kristinn Jonsson igra na poziciji defanzivac za Breidablik i predstavlja Island na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

CBS Sports

TelevisaUnivision

CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Više informacija: Kako gledati UEFA Liga Evrope u Sjedinjenim Američkim Državama
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Više informacija: Kako gledati Liga šampiona UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
CBS Sports, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati UEFA Konferencijska liga u Sjedinjenim Američkim Državama
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Statistika
Kristinn Jonsson Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Breidablik | Besta deild karla | 15 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Breidablik | Besta deild karla | 23 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | KR Reykjavik | Besta deild karla | 26 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2022 | KR Reykjavik | Besta deild karla | 17 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | KR Reykjavik | Pepsideild | 21 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2020 | KR Reykjavik | Pepsideild | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | KR Reykjavik | Pepsideild | 19 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2018 | KR Reykjavik | Pepsideild | 21 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Breidablik | Pepsideild | 8 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2017 | Sogndal | Eliteserien | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016 | Sarpsborg 08 | Tippeligaen | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Breidablik | Pepsideild | 22 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Brommapojkarna | Allsvenskan | 21 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2013 | Breidablik | Pepsideild | 19 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | Breidablik | Pepsideild | 5 | 4 | 2 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Breidablik | League Cup | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | KR Reykjavik | Mjólkurbikarinn | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | KR Reykjavik | League Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | KR Reykjavik | Reykjavik Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | KR Reykjavik | League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | KR Reykjavik | Reykjavik Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | KR Reykjavik | Mjólkurbikarinn | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | KR Reykjavik | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | KR Reykjavik | Mjólkurbikarinn | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | KR Reykjavik | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | KR Reykjavik | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | KR Reykjavik | Mjólkurbikarinn | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | KR Reykjavik | Reykjavik Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | KR Reykjavik | Mjólkurbikarinn | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Breidablik | Mjólkurbikarinn | 1 | 1 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Breidablik | UEFA Konferencijska liga | 349 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Breidablik | UEFA Liga Evrope | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Breidablik | Liga šampiona UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Breidablik | UEFA Konferencijska liga | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | KR Reykjavik | UEFA Liga Evrope | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | KR Reykjavik | Liga šampiona UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | KR Reykjavik | UEFA Liga Evrope | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Brommapojkarna | UEFA Liga Evrope | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Breidablik | UEFA Liga Evrope | 6 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | China Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2014 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 1 | 0 |
Trofeji
Kristinn Jonsson Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Iceland - Cup | Pobednik | 1 | 2009, |
| Iceland - Besta deild | Pobednik | 3 | 2024, 2019, 2010, |
| Iceland - Besta deild | 2. Mesto | 2 | 2015, 2012, |
| Island - Mjólkurbikarinn | Pobednik | 4 | 2024, 2019, 2015, 2013, |
| Iceland - Reykjavik Cup | Pobednik | 2 | 2020, 2019, |
| Iceland - Reykjavik Cup | 2. Mesto | 1 | 2022, |
| Iceland - Super Cup | Pobednik | 2 | 2025, 2020, |
Transfer
Kristinn Jonsson Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | KR Reykjavik | Breidablik | Slobodan igrač |
| 01.01.2018 | Breidablik | KR Reykjavik | Slobodan igrač |
| 29.07.2017 | Sogndal | Breidablik | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:49+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.02.2017 | Sarpsborg 08 | Sogndal | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:49+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2016 | Breidablik | Sarpsborg 08 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:49+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.12.2014 | Brommapojkarna | Breidablik | Povratak sa pozajmice |
| 01.01.2014 | Breidablik | Brommapojkarna | Pozajmica |






















