Dylan Mottley-Henry

Nama lengkap: Dylan Mottley-Henry
Tim saat ini: Chester
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Inggris
Tanggal Lahir: 2 Agustus, 1997 (28 tahun)
Tempat lahir: Leeds, Inggris
Berat Badan: 156.5 lb
Tinggi Badan: 5 ft 10 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €54ribu
Tim saat ini: Chester
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Inggris
Tanggal Lahir: 2 Agustus, 1997 (28 tahun)
Tempat lahir: Leeds, Inggris
Berat Badan: 156.5 lb
Tinggi Badan: 5 ft 10 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €54ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Dylan Mottley-Henry
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Dylan Mottley-Henry bermain sebagai gelandang untuk Chester. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.


Statistik
Statistik Dylan Mottley-Henry
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Chester | National League N / S | 11 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | FC United | Non League Premier | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Chester | National League N / S | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Buxton | National League N / S | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Warrington | National League N / S | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | South Shields | Non League Premier | 7 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Bradford PA | National League N / S | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 2020/21 | Larne | NIFL Premiership | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Bradford City | League Two | 500 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Bradford City | League Two | 342 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Barnsley U23 | Professional Development League | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Harrogate | National League | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Tranmere | League Two | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Chesterfield | League Two | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Barnsley | Championship | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Tranmere | National League | 12 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Bradford PA | National League N / S | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Altrincham | National League | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Bradford City | League One | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Bradford City | League One | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Chester | Piala FA | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Alfreton | FA Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | South Shields | Piala FA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Larne | Irish Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Bradford City | Piala FA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Bradford City | Piala Liga Inggris | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Bradford City | EFL Trophy | 248 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Tranmere | Piala FA | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Tranmere | EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Tranmere | FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Tranmere | Piala FA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofi
Trofi Dylan Mottley-Henry
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| England - West Riding County Cup | Pemenang | 1 | 2015/2016, |
| Irlandia Utara - Irish Cup | Juara 2 | 1 | 2021, |
| England - Derbyshire Senior Cup | Pemenang | 1 | 2023/2024, |
Transfer
Transfer Dylan Mottley-Henry
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | FC United | Chester | Kembali dari masa peminjaman |
| 24.01.2025 | Chester | FC United | Dipinjamkan |
| 10.10.2024 | South Shields | Chester | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 31.05.2024 | Buxton | South Shields | Kembali dari masa peminjaman |
| 16.12.2023 | South Shields | Buxton | Dipinjamkan |
| 29.11.2023 | Alfreton | South Shields | Kembali dari masa peminjaman |
| 24.10.2023 | South Shields | Alfreton | Dipinjamkan |
| 18.09.2023 | Warrington | South Shields | Kembali dari masa peminjaman |
| 18.08.2023 | South Shields | Warrington | Dipinjamkan |
| 01.07.2022 | Bradford PA | South Shields | Bebas transfer |
| 11.09.2021 | Larne | Bradford PA | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 31.01.2021 | Bradford City | Larne | Bebas transfer |
| 30.01.2020 | Barnsley | Bradford City | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 31.05.2019 | Harrogate | Barnsley | Kembali dari masa peminjaman |
| 07.02.2019 | Barnsley | Harrogate | Dipinjamkan |
| 01.01.2019 | Tranmere | Barnsley | Kembali dari masa peminjaman |
| 17.08.2018 | Barnsley | Tranmere | Dipinjamkan |
| 31.05.2018 | Chesterfield | Barnsley | Kembali dari masa peminjaman |
| 31.01.2018 | Barnsley | Chesterfield | Dipinjamkan |
| 02.01.2018 | Tranmere | Barnsley | Kembali dari masa peminjaman |
| 02.10.2017 | Barnsley | Tranmere | Dipinjamkan |
| 12.07.2016 | Bradford City | Barnsley | Bebas transfer |
| 31.05.2016 | Bradford PA | Bradford City | Kembali dari masa peminjaman |
| 26.02.2016 | Bradford City | Bradford PA | Dipinjamkan |
| 14.02.2016 | Altrincham | Bradford City | Kembali dari masa peminjaman |
| 15.01.2016 | Bradford City | Altrincham | Dipinjamkan |
Cedera
Cedera Dylan Mottley-Henry
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Injury | 26.08.2020 | 06.09.2020 |























