Marcus Allbäck
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Szwecja
Data urodzenia: 5 lipca, 1973 (52 lata)
Miejsce urodzenia: Göteborg, Szwecja
Waga: 174.2 funt
Wzrost: 5 ft 10 in
Narodowość: Szwecja
Data urodzenia: 5 lipca, 1973 (52 lata)
Miejsce urodzenia: Göteborg, Szwecja
Waga: 174.2 funt
Wzrost: 5 ft 10 in
Statystyki
Marcus Allbäck - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Örgryte | Allsvenskan | 1518 | 18 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2008 | Örgryte | Superettan | 6 | |||||||||
| 2007/08 | København | Superligaen | 0 | 8 | ||||||||
| 2003/04 | Aston Villa | Premier League | 751 | 15 | 7 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | Aston Villa | Premier League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | København | Liga Mistrzów UEFA | 337 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2006/07 | København | Liga Mistrzów UEFA | 800 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Szwecja | eliminacje do Euro | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Szwecja | eliminacje do Euro | 639 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Szwecja | Towarzyski mecz | 89 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Szwecja | Towarzyski mecz | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Szwecja | WC Qualification Europe | 244 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Szwecja | Mistrzostwa Świata | 165 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | Szwecja | Towarzyski mecz | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Szwecja | Towarzyski mecz | 131 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | Szwecja | eliminacje do Euro | 551 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | Szwecja | eliminacje do Euro | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Szwecja | Towarzyski mecz | 257 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Szwecja | Towarzyski mecz | 117 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | Szwecja | Mistrzostwa Świata | 255 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | Szwecja | WC Qualification Europe | 433 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Szwecja | Towarzyski mecz | 529 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Szwecja | Towarzyski mecz | 224 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Szwecja | eliminacje do Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Szwecja | Towarzyski mecz | 221 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Szwecja | Towarzyski mecz | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchary
Marcus Allbäck - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Dania - Superligaen | Zwycięzca | 2 | 2006/2007, 2005/2006 |
| Dania - Superligaen | 2. Miejsce | 1 | 2004/2005 |
| Szwecja - Superettan | Zwycięzca | 1 | 2008 |
| Dania - Puchar Danii | 2. Miejsce | 1 | 2006/2007 |
| Europe - Scandinavian Royal League | Zwycięzca | 2 | 2005/2006, 2004/2005 |
| Europe - Scandinavian Royal League | 2. Miejsce | 1 | 2006/2007 |













