Furkan Cinkaya

Současný tým: Bigaspor
Herní post: Útočník
Národnost: Turecko
Datum narození: 8 června, 2000 (26 let)
Místo narození: Artvin, Turecko
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €52tis.
Herní post: Útočník
Národnost: Turecko
Datum narození: 8 června, 2000 (26 let)
Místo narození: Artvin, Turecko
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €52tis.
Statistiky
Furkan Cinkaya - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 1922 Konyaspor | 3. Lig | 559 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Efeler 09 Spor | 3. Lig | 192 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Artvin Hopaspor | 3. Lig | 824 | 31 | 7 | 24 | 6 | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2020/21 | Artvin Hopaspor | 3. Lig | 923 | 24 | 5 | 19 | 5 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Ofspor | 3. Lig | 101 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Rizespor | Süper Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Bigaspor | Turecký pohár | 239 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Efeler 09 Spor | Turecký pohár | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Artvin Hopaspor | Turecký pohár | 139 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Artvin Hopaspor | Turecký pohár | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Rizespor | Turecký pohár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Rizespor | Přátelské utkání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přestupy
Furkan Cinkaya - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 01.07.23 | 1922 Konya | Biga | Free |
| 19.01.23 | Efeler 09 Spor | 1922 Konya | Free |
| 29.07.22 | Hopaspor | Efeler 09 Spor | Free |
| 02.10.20 | Of | Hopaspor | Free |
| 01.08.19 | Rize | Of | Free |





















