Nellie Lilja

Vollständiger Name: Nellie Lilja
Aktuelles Team: Malmö FF Damer
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Schweden
Geburtsdatum: 28 Februar, 1999 (27 Jahre)
Bevorzugter Fuß:
Aktuelles Team: Malmö FF Damer
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Schweden
Geburtsdatum: 28 Februar, 1999 (27 Jahre)
Bevorzugter Fuß:
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Wo du zuschauen kannst Nellie Lilja
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Nellie Lilja spielt als mittelfeldspieler für Malmö FF Damer. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.
Fanseat
Statistiken
Nellie Lilja Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Malmo FF W | Damallsvenskan | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Malmo FF W | Damallsvenskan | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2024 | Malmo FF W | Elitettan Women | 13 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Djurgarden W | Damallsvenskan | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Djurgarden W | Damallsvenskan | 26 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022 | Djurgarden W | Damallsvenskan | 25 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2021 | Djurgarden W | Damallsvenskan | 21 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2020 | KIF Orebro W | Damallsvenskan | 22 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Bunkeflo W | Damallsvenskan | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Rosengard W | Damallsvenskan | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Bunkeflo W | Damallsvenskan | 20 | 1 | 0 | 1 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Malmo FF W | Svenska Cupen Women | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Malmo FF W | Svenska Cupen Women | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Djurgarden W | Svenska Cupen Women | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Djurgarden W | Svenska Cupen Women | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Djurgarden W | Svenska Cupen Women | 3 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Rosengard W | UEFA Women's Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Sweden U23 W | Frauenfreundschaftsspiel | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Sweden U23 W | Frauenfreundschaftsspiel | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Sweden U23 W | Frauenfreundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Sweden U19 W | Euro U19 Women - Qualification | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Sweden U19 W | Euro U19 Women - Qualification | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Sweden U17 W | U17-Europameisterschaft der Frauen | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Sweden U17 W | U17-Europameisterschaft der Frauen | 3 | 0 | 0 | 0 |
Titel
Nellie Lilja Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Schweden - Ettan | Gewinner | 2 | 2024, 2016, |
| Schweden - Svenska Cupen | Gewinner | 1 | 2017/2018, |
Transfers
Nellie Lilja Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | Djurgarden W | Malmo FF W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:43+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 08.01.2021 | KIF Orebro W | Djurgarden W | Vereinslos |
| 01.01.2020 | Bunkeflo W | KIF Orebro W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:43+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 19.07.2019 | Rosengard W | Bunkeflo W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:43+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2018 | Bunkeflo W | Rosengard W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:43+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |























