Francis Gyimah
Tim saat ini: Stoke City U21
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Inggris
Tanggal Lahir: 27 Juli, 2006 (19 tahun)
Tempat lahir: Accra, Ghana
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Inggris
Tanggal Lahir: 27 Juli, 2006 (19 tahun)
Tempat lahir: Accra, Ghana
Statistik
Statistik Francis Gyimah
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Stoke City U-21 | Premier League 2 | 429 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Stoke City U-21 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Stoke City U18 | U18 Premier League | 281 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Stoke City U-21 | Premier League 2 | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Liverpool U-21 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Liverpool U18 | U18 Premier League | 1070 | 16 | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Liverpool U-21 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Liverpool U18 | U18 Premier League | 1136 | 16 | 13 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Liverpool U18 | U18 Premier League | 68 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Stoke City U-21 | National League Cup | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Liverpool U18 | FA Youth Cup | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Liverpool U-21 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Liverpool U18 | FA Youth Cup | 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Liverpool U18 | FA Youth Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Liverpool U-21 | Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Liverpool U-21 | Premier League International Cup | 76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Liverpool U-19 | UEFA Youth League | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





















