Youssef Aït Bennasser

Huidige club: Kayserispor
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Marokko
Geboortedatum: 7 juli, 1996 (29 jaar)
Geboorteplaats: Toul, Frankrijk
Gewicht: 165.3 lb
Lengte: 6 ft 0 in
Voorkeursvoet: right
Marktwaarde: €3M
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Marokko
Geboortedatum: 7 juli, 1996 (29 jaar)
Geboorteplaats: Toul, Frankrijk
Gewicht: 165.3 lb
Lengte: 6 ft 0 in
Voorkeursvoet: right
Marktwaarde: €3M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Youssef Aït Bennasser
Tv- en streamingdekking per competitie
Youssef Aït Bennasser speelt als middenvelder voor Kayserispor en vertegenwoordigt Morocco internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

beIN Sports
Beschikbaar op: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
beIN Sports, Fanatiz, fuboTV
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Meer informatie: Hoe je Wereldkampioenschap kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Youssef Aït Bennasser Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Kayserispor | Süper Lig | 2372 | 29 | 28 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2023/24 | Kayserispor | Süper Lig | 1891 | 29 | 27 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2022/23 | Adanaspor | 1. Lig | 473 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Adanaspor | 1. Lig | 2110 | 27 | 23 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Bordeaux | Ligue 1 | 534 | 12 | 6 | 6 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Saint-Etienne | Ligue 1 | 937 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Monaco | Ligue 1 | 1074 | 13 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Caen II | National 3 | 131 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Caen | Ligue 1 | 2054 | 27 | 25 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Nancy | Ligue 1 | 1934 | 26 | 23 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Nancy | Ligue 2 | 2640 | 33 | 31 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Nancy II | National 3 | 1635 | 21 | 19 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Nancy II | National 3 | 116 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Samsunspor | Turkse Beker | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Samsunspor | Turkse Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Adanaspor | Turkse Beker | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Adanaspor | Turkse Beker | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Monaco | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Bordeaux | Coupe de France | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Bordeaux | Coupe de la Ligue | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Monaco | Coupe de la Ligue | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Caen | Coupe de la Ligue | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Caen | Coupe de France | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Nancy | Coupe de la Ligue | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Nancy | Coupe de la Ligue | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Monaco | UEFA Champions League | 248 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Monaco | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Marokko | Africa Cup of Nations | 106 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Marokko | Vriendschappelijke interland | 127 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Marokko | CAF World Cup Qualifiers | 115 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Marokko | Wereldkampioenschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Marokko | Vriendschappelijke interland | 142 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Marokko | Africa Cup of Nations | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Marokko | Vriendschappelijke interland | 116 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Marokko | Vriendschappelijke interland | 108 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Youssef Aït Bennasser Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Frankrijk - Ligue 2 | Winnaar | 1 | 2015/2016, |
| Frankrijk - Trophée des Champions | 2e plaats | 1 | 2018, |
| Frankrijk - Coupe de France | 2e plaats | 1 | 2020/2021, |
| Türkiye - 1. Lig | Winnaar | 1 | 2022/2023, |
Transfers
Youssef Aït Bennasser Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 01.07.2016 | Nancy | Monaco | Transfer |
| 02.07.2016 | Monaco | Nancy | Uitgeleend |
| 01.07.2018 | Caen | Monaco | Back from Loan |
| 31.01.2019 | Monaco | Saint-Étienne | Uitgeleend |
| 20.10.2020 | Bordeaux | Monaco | Back from Loan |
| 08.09.2021 | Monaco | Adanaspor | Free Transfer |
| 17.02.2023 | Adanaspor | Samsunspor | Free Transfer |
| 04.09.2025 | Samsunspor | Kayserispor | Free Transfer |
Geblesseerd
Youssef Aït Bennasser Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Spierblessure | 18.09.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:39+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Knieblessure | 30.03.2025 | 04.04.2025 |
| Knock | 25.10.2024 | 03.11.2024 |
| Knock | 30.11.2023 | 24.12.2023 |
| Knock | 20.11.2023 | 25.11.2023 |
| Dijbeenblessure | 11.09.2019 | 24.09.2019 |
| Liesblessure | 02.04.2019 | 10.04.2019 |
| Heup-/dijbeenblessure | 24.01.2019 | 08.02.2019 |
| Knock | 16.06.2018 | 26.06.2018 |
| Dijbeenblessure | 18.03.2018 | 13.04.2018 |
| Heup-/dijbeenblessure | 22.02.2018 | 02.03.2018 |
| Liesblessure | 17.01.2018 | 29.01.2018 |
| Dijbeenblessure | 29.10.2017 | 23.11.2017 |
| Kuitblessure | 23.09.2017 | 29.09.2017 |
| Heup-/dijbeenblessure | 22.04.2017 | 12.05.2017 |
| Kuitblessure | 30.03.2017 | 13.04.2017 |
| Knock | 10.03.2017 | 17.03.2017 |
| Knock | 22.09.2016 | 26.09.2016 |























