Jusuf Gazibegovic

Vollständiger Name: Jusuf Gazibegovic
Aktuelles Team: Sturm Graz
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Bosnien und Herzegowina
Geburtsdatum: 11 März, 2000 (26 Jahre)
Geburtsort: Salzburg, Bosnien und Herzegowina
Gewicht: 147.7 lb
Größe: 5 ft 8 in
Bevorzugter Fuß: Both
Marktwert: €3Mio.
Aktuelles Team: Sturm Graz
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Bosnien und Herzegowina
Geburtsdatum: 11 März, 2000 (26 Jahre)
Geburtsort: Salzburg, Bosnien und Herzegowina
Gewicht: 147.7 lb
Größe: 5 ft 8 in
Bevorzugter Fuß: Both
Marktwert: €3Mio.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Jusuf Gazibegovic
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Jusuf Gazibegovic spielt als verteidiger für Sturm Graz und vertritt Bosnia and Herzegovina international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

CBS Sports

Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports

TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Statistiken
Jusuf Gazibegovic Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Sturm Graz | Bundesliga | 718 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2025/26 | FC Koln | Bundesliga | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | FC Koln | 2. Bundesliga | 763 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 | Sturm Graz | Bundesliga | 1192 | 14 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2023/24 | Sturm Graz | Bundesliga | 2470 | 31 | 31 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Sturm Graz | Bundesliga | 2505 | 29 | 29 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
| 2021/22 | Sturm Graz | Bundesliga | 1822 | 25 | 23 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 2020/21 | Sturm Graz | Bundesliga | 1457 | 25 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Liefering | 2. Liga | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Liefering | 2. Liga | 18 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Liefering | Qatari Second Division | 8 | 0 | 1 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Sturm Graz | ÖFB-Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | FC Koln | DFB-Pokal | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Sturm Graz | ÖFB-Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Sturm Graz | ÖFB-Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Sturm Graz | ÖFB-Cup | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Sturm Graz | ÖFB-Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Sturm Graz | ÖFB-Cup | 4 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Sturm Graz | UEFA Champions League | 450 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2023/24 | Sturm Graz | UEFA Europa Conference League | 263 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Sturm Graz | UEFA Europa League | 536 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Sturm Graz | UEFA Champions League | 161 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Sturm Graz | UEFA Europa League | 441 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2022/23 | Sturm Graz | UEFA Champions League | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Sturm Graz | UEFA Europa League | 360 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Salzburg U19 | UEFA Youth League | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Salzburg U19 | UEFA Youth League | 6 | 1 | 1 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bosnien-Herzegowina | Weltmeisterschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Bosnien-Herzegowina | UEFA Nations League | 225 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Bosnien-Herzegowina | Freundschaftsspiel | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Bosnien-Herzegowina | UEFA-Qualifikation zur EM | 522 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Bosnia & Herzegovina U21 | U21-EM-Qualifikation | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Bosnien-Herzegowina | UEFA Nations League | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Bosnien-Herzegowina | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Bosnien-Herzegowina | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Bosnia & Herzegovina U21 | U21-EM-Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Bosnia & Herzegovina U19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Bosnia & Herzegovina U19 | Euro U19 - Qualification | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Bosnia & Herzegovina U17 | UEFA-U17-Europameisterschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Bosnia & Herzegovina U17 | UEFA-U17-EM-Qualifikation | 6 | 0 | 0 | 0 |
Titel
Jusuf Gazibegovic Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Österreich - Bundesliga | Gewinner | 1 | 2023/2024, |
| Österreich - Bundesliga | 2. Platz | 2 | 2022/2023, 2021/2022, |
| Österreich - ÖFB-Cup | Gewinner | 2 | 2023/2024, 2022/2023, |
| Deutschland - 2. Bundesliga | Gewinner | 1 | 2024/2025, |
Transfers
Jusuf Gazibegovic Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Sturm Graz | FC Koln | Leih-Rückkehr |
| 01.01.2026 | FC Koln | Sturm Graz | Leihe |
| 01.01.2025 | Sturm Graz | FC Koln | Transfer |
| 30.09.2020 | Salzburg | Sturm Graz | Transfer |
Verletzt
Jusuf Gazibegovic Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Gelbe Karten | 25.10.2024 | 27.10.2024 |
| Injury | 18.02.2024 | 21.02.2024 |
| Krankheit | 27.10.2021 | 19.11.2021 |
| Rote Karte | 11.10.2022 | 13.10.2022 |
| Injury | 21.10.2021 | 22.10.2021 |
| Knöchelverletzung | 15.03.2025 | 07.05.2025 |
| Injury | 29.03.2021 | 09.04.2021 |
| Gelbe Karten | 09.12.2024 | 11.12.2024 |
| Gelbe Karten | 02.12.2021 | 04.12.2021 |























