Ibrahim Majed
Nome Completo: Ibrahim Majed
Equipa atual: Al Shamal
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Catar
Data de Nascimento: 12 maio, 1990 (36 anos)
Equipa atual: Al Shamal
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Catar
Data de Nascimento: 12 maio, 1990 (36 anos)
Assiste
Estatísticas
Transferências
Onde assistir Ibrahim Majed
Cobertura de TV e streaming por competição
Ibrahim Majed joga como defesa no Al Shamal e representa Qatar internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Mais Informações: Como assistir Copa do Mundo em os Estados Unidos
Estatísticas
Ibrahim Majed - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Shamal | Qatar Stars League | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Qatar SC | Qatar Stars League | 14 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Qatar SC | Qatar Stars League | 20 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Qatar SC | Qatar Stars League | 18 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 2021/22 | Al Ahli Doha | Qatar Stars League | 18 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Al Ahli Doha | Qatar Stars League | 17 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Al Arabi | Qatar Stars League | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Al-Sadd | Qatar Stars League | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Al-Sadd | Qatar Stars League | 22 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2015/16 | Al-Sadd | Qatar Stars League | 13 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Al-Sadd | Qatar Stars League | 2 | 2 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Shamal | Copa QSL | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Qatar SC | Copa QSL | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Qatar SC | Copa do Emir do Catar | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Qatar SC | Copa QSL | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Qatar SC | Copa QSL | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Al Ahli Doha | Copa QSL | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Al Ahli Doha | Copa QSL | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Al Sailiya | Copa QSL | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Al-Sadd | Copa QSL | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Qatar SC | Super Cup UAE / Qatar | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Al-Sadd | AFC Champions League Elite | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Al-Sadd | AFC Champions League Elite | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Al-Sadd | AFC Champions League Elite | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011 | Al-Sadd | Mundial de Clubes da FIFA | 1 | 0 | 1 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Catar | Copa do Mundo | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Catar | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Catar | Amistoso | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Catar | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Catar | Copa da Ásia da AFC | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Catar | Copa do Golfo | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Catar | Copa do Mundo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Catar | Amistoso | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Catar | Copa da Ásia da AFC | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010 | Catar | Copa do Mundo | 4 | 0 | 2 | 0 |
Transferências
Ibrahim Majed - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | Qatar SC | Shamal | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2022 | Al Ahli Doha | Qatar SC | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 08.09.2020 | Al-Sadd | Al Ahli Doha | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 30.06.2020 | Al Sailiya | Al-Sadd | Regresso de empréstimo |
| 02.07.2019 | Al-Sadd | Al Sailiya | Emprestado |
| 30.06.2019 | Al Arabi | Al-Sadd | Regresso de empréstimo |
| 01.02.2019 | Al-Sadd | Al Arabi | Emprestado |
| 01.07.2006 | Al Wakra | Al-Sadd | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |























