Gabriel Bitar

Nombre completo: Gabriel Bitar
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Líbano
Fecha de Nacimiento: 23 agosto, 1998 (28 años)
Lugar de nacimiento: Ottawa, Líbano
Peso: 174.2 lb
Estatura: 5 ft 10 in
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Líbano
Fecha de Nacimiento: 23 agosto, 1998 (28 años)
Lugar de nacimiento: Ottawa, Líbano
Peso: 174.2 lb
Estatura: 5 ft 10 in
Ver
Estadísticas
Transferencias
Dónde ver Gabriel Bitar
Cobertura en TV y streaming por competición
Gabriel Bitar representa a el Líbano a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

Fox Sports
Disponible en: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

Telemundo

TelevisaUnivision

Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Más información: Cómo ver Amistoso en Estados Unidos
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Más información: Cómo ver Clasificación Mundial en Estados Unidos
Estadísticas
Gabriel Bitar - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Inter Toronto | Canadian Premier League | 84 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Inter Toronto | Canadian Premier League | 268 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2024 | Vancouver FC | Canadian Premier League | 900 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Vancouver FC | Canadian Premier League | 465 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Edmonton | Canadian Premier League | 21 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Cavalry | Canadian Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Inter Toronto | Campeonato Canadiense | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Inter Toronto | Campeonato Canadiense | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Vancouver FC | Campeonato Canadiense | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Vancouver FC | Campeonato Canadiense | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Edmonton | Campeonato Canadiense | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Cavalry | Campeonato Canadiense | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Líbano | Clasificación para la Copa Asiática | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Líbano | Copa del Mundo | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Líbano | Copa Árabe | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Líbano | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Líbano | Amistoso | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Líbano | Merdeka Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Líbano | Copa Asiática de la AFC | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Líbano | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transferencias
Gabriel Bitar Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | Vancouver FC | Inter Toronto | Agente libre |
| 18.01.2023 | Edmonton | Vancouver FC | Agente libre |
| 28.03.2022 | Carleton | Edmonton | Agente libre |
| 01.12.2019 | Cavalry | Carleton | Agente libre |
| 24.04.2019 | Carleton | Cavalry | Transfer |
| 01.07.2017 | Ottawa South United | Carleton | Transfer |























