Daniel Londono

Nama lengkap: Daniel Londono
Tim saat ini: Medellín
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Kolombia
Tanggal Lahir: 1 Januari, 1994 (31 tahun)
Tempat lahir: Itagüí, Kolombia
Berat Badan: 180.8 lb
Tinggi Badan: 6 ft 0 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €545ribu
Tim saat ini: Medellín
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Kolombia
Tanggal Lahir: 1 Januari, 1994 (31 tahun)
Tempat lahir: Itagüí, Kolombia
Berat Badan: 180.8 lb
Tinggi Badan: 6 ft 0 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €545ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Tempat menonton Daniel Londono
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Daniel Londono bermain sebagai bek untuk Medellín. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

beIN Sports


TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Info lebih lanjut: Cara menonton Copa Libertadores di Amerika Serikat
FuboTV, Fanatiz, RCN Nuestra Tele
Statistik
Statistik Daniel Londono
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ind. Medellin | Categoría Primera A | 706 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2025 | Ind. Medellin | Categoría Primera A | 3097 | 35 | 35 | 0 | 1 | 11 | 0 | |||
| 2024 | Ind. Medellin | Categoría Primera A | 823 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023 | Ind. Medellin | Categoría Primera A | 2689 | 33 | 33 | 0 | 3 | 8 | 1 | |||
| 2022 | Envigado | Categoría Primera A | 3353 | 40 | 38 | 2 | 3 | 9 | 1 | |||
| 2021 | Envigado | Categoría Primera A | 1103 | 14 | 12 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 2018 | Envigado | Liga Aguila | 17 | 0 | 9 | 1 | ||||||
| 2017 | Envigado | Liga Aguila | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Huila | Liga Aguila | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Atl. Nacional | Liga Aguila | 11 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2015 | Envigado | Liga Aguila | 30 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 2014 | Envigado | Categoría Primera A | 15 | 1 | 5 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ind. Medellin | Copa Colombia | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Ind. Medellin | Copa Colombia | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Ind. Medellin | Copa Colombia | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Envigado | Copa Postobon | 2 | 0 | 2 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ind. Medellin | Copa Libertadores | 495 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Ind. Medellin | Piala Sudamericana | 225 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Ind. Medellin | Piala Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Ind. Medellin | Copa Libertadores | 822 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Colombia U20 | Kejuaraan U-20 Amerika Selatan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Daniel Londono
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Kolombia - Superliga Kolombia | Pemenang | 1 | 2016, |
| Kolombia - Categoría Primera A | Juara 2 | 1 | 2023, |
| South America - CONMEBOL U20 | Juara 2 | 1 | 2015, |
Transfer
Transfer Daniel Londono
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | Envigado | Ind. Medellin | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2017 | Atl. Nacional | Envigado | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 30.06.2017 | Huila | Atl. Nacional | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.07.2016 | Atl. Nacional | Huila | Dipinjamkan |
| 15.01.2016 | Envigado | Atl. Nacional | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |





















