Craig Alan Woodman

Trenutni tim: Tiverton Town
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Engleska
Datum rođenja: 22 децембар, 1982 (43 godina)
Mesto rođenja: Tiverton, Engleska
Težina: 149.9 kg
Visina: 5 ft 8 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €145hilj.
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Engleska
Datum rođenja: 22 децембар, 1982 (43 godina)
Mesto rođenja: Tiverton, Engleska
Težina: 149.9 kg
Visina: 5 ft 8 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €145hilj.
Gledaj
Statistika
Transfer
Povrede
Gde gledati Craig Alan Woodman
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Craig Alan Woodman igra kao defanzivac za Tiverton Town. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

Statistika
Craig Alan Woodman Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tiverton Town | Nacionalna liga Premier | ||||||||||
| 2019/20 | Exeter City | League Two | 359 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Exeter City | League Two | 2443 | 32 | 28 | 4 | 9 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Exeter City | League Two | 2621 | 34 | 29 | 5 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Exeter City | League Two | 3092 | 36 | 36 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Exeter City | League Two | 1924 | 25 | 22 | 3 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Exeter City | League Two | 2800 | 32 | 31 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Exeter City | League Two | 3690 | 41 | 41 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Exeter City | League Two | 3908 | 44 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Brentford | League One | 1579 | 18 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Brentford | League One | 3644 | 41 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Wycombe Wanderers | League One | 3927 | 44 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Wycombe Wanderers | League Two | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Tiverton Town | FA Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Exeter City | Liga Kup | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Exeter City | EFL Trophy | 245 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Exeter City | FA Cup | 154 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Exeter City | EFL Trophy | 153 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Exeter City | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Exeter City | Liga Kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Exeter City | Liga Kup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Exeter City | EFL Trophy | 113 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Exeter City | FA Cup | 181 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Exeter City | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Exeter City | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Exeter City | Liga Kup | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Exeter City | Liga Kup | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Exeter City | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Exeter City | FA Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Exeter City | Liga Kup | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Exeter City | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Exeter City | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Exeter City | Liga Kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Exeter City | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Exeter City | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Exeter City | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Exeter City | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Brentford | Liga Kup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Brentford | FA Cup | 81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Brentford | EFL Trophy | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Brentford | EFL Trophy | 718 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Brentford | Liga Kup | 420 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Brentford | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Wycombe Wanderers | FA Cup | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009/10 | Wycombe Wanderers | Liga Kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Wycombe Wanderers | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transfer
Craig Alan Woodman Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 01.07.21 | Exeter | Tiverton | N/A |
| 30.06.10 | Wycombe | Brentford | Free |
Povređen
Craig Alan Woodman Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Suspendovan | 21.11.12 | 25.11.12 |





















