Danielle Cox

Nama lengkap: Danielle Cox
Tim saat ini: Parma Femminile
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Inggris
Tanggal Lahir: 16 September, 1992 (33 tahun)
Tempat lahir: Keighley, Inggris
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Tim saat ini: Parma Femminile
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Inggris
Tanggal Lahir: 16 September, 1992 (33 tahun)
Tempat lahir: Keighley, Inggris
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Tempat menonton Danielle Cox
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Danielle Cox bermain sebagai bek untuk Parma Femminile. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.
Statistik
Statistik Danielle Cox
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Parma W | Serie A Wanita | 806 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Como W | Serie A Wanita | 362 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Parma W | Serie A Wanita | 22 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Pomigliano W | Serie A Wanita | 21 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Sheffield Utd W | Women's Championship | 4 | 4 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Parma W | Supercoppa Italiana Femminile | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Parma W | Serie A Cup Women | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Parma W | Supercoppa Italiana Femminile | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Pomigliano W | Supercoppa Italiana Femminile | 1 | 1 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofi
Trofi Danielle Cox
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| England - WSL 2 | Juara 2 | 1 | 2014 |
Transfer
Transfer Danielle Cox
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Como W | Parma W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:34+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 05.08.2023 | Parma W | Como W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:34+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 16.07.2022 | Pomigliano W | Parma W | Bebas transfer |
| 01.07.2020 | Sheffield Utd W | Pomigliano W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:34+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |






















