Claudio Marchisio

Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Włochy
Data urodzenia: 19 stycznia, 1986 (40 lata)
Miejsce urodzenia: Torino, Włochy
Waga: 163.1 funt
Wzrost: 5 ft 10 in
Narodowość: Włochy
Data urodzenia: 19 stycznia, 1986 (40 lata)
Miejsce urodzenia: Torino, Włochy
Waga: 163.1 funt
Wzrost: 5 ft 10 in
Statsy
Puchary
Transfery
Statystyki
Claudio Marchisio - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Zenit | Rosyjska Priemjer-Liga | 421 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Juventus | Serie A | 818 | 15 | 9 | 6 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Juventus | Serie A | 1261 | 18 | 15 | 3 | 9 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Juventus | Serie A | 1931 | 23 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Juventus | Serie A | 2865 | 35 | 33 | 2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Juventus | Serie A | 1987 | 29 | 21 | 8 | 3 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Juventus | Serie A | 2478 | 29 | 28 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Juventus | Serie A | 3045 | 36 | 35 | 1 | 6 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Juventus | Serie A | 2805 | 32 | 32 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Juventus | Serie A | 2248 | 28 | 27 | 1 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Juventus | Serie A | 1851 | 24 | 20 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Empoli | Serie A | 1899 | 26 | 22 | 4 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Juventus | Serie B | 24 | 0 | ||||||||
| 2005/06 | Juventus | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Zenit | Puchar Rosji | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Juventus | Puchar Włoch | 221 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Juventus | Puchar Włoch | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Juventus | Puchar Włoch | 267 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Juventus | Puchar Włoch | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Juventus | Puchar Włoch | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Juventus | Puchar Włoch | 97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Juventus | Puchar Włoch | 188 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Juventus | Puchar Włoch | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Zenit | Liga Europy UEFA | 233 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Juventus | Liga Mistrzów UEFA | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Juventus | Club Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Juventus | Liga Mistrzów UEFA | 529 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Juventus | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Juventus | Liga Mistrzów UEFA | 406 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Juventus | Club Friendlies | 113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Juventus | Liga Mistrzów UEFA | 997 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Juventus | Club Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Juventus | Liga Mistrzów UEFA | 288 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Juventus | Liga Europy UEFA | 519 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Juventus | Liga Mistrzów UEFA | 709 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Juventus | Liga Europy UEFA | 620 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Juventus | Liga Mistrzów UEFA | 271 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Juventus | Liga Europy UEFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Juventus | Liga Mistrzów UEFA | 379 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Włochy | WC Qualification Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Włochy | Towarzyski mecz | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Włochy | eliminacje do Euro | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Włochy | Towarzyski mecz | 167 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Włochy | WC Qualification Europe | 592 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Włochy | Mistrzostwa Świata | 218 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | Włochy | Towarzyski mecz | 328 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Włochy | Puchar Konfederacji FIFA | 260 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Włochy | Towarzyski mecz | 154 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Włochy | eliminacje do Euro | 308 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Włochy | eliminacje do Euro | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Włochy | Towarzyski mecz | 211 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Włochy | Towarzyski mecz | 367 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Włochy | WC Qualification Europe | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Włochy | Mistrzostwa Świata | 120 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Włochy | Towarzyski mecz | 150 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Włochy | Towarzyski mecz | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Italy U21 | Piłka nożna mężczyzn na Igrzyskach Olimpijskich | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchary
Claudio Marchisio - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Włochy - Serie A | Zwycięzca | 7 | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012 |
| Włochy - Serie A | 2. Miejsce | 1 | 2008/2009 |
| Rosja - Rosyjska Priemjer-Liga | Zwycięzca | 1 | 2018/2019 |
| Włochy - Serie B | Zwycięzca | 1 | 2006/2007 |
| Włochy - Puchar Włoch | Zwycięzca | 4 | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 |
| Włochy - Puchar Włoch | 2. Miejsce | 1 | 2011/2012 |
| Italy - Super Cup | Zwycięzca | 3 | 2015/2016, 2013/2014, 2012/2013 |
| Italy - Super Cup | 2. Miejsce | 3 | 2017/2018, 2016/2017, 2014/2015 |
| Europe - European Championship | 2. Miejsce | 1 | 2012 Poland/Ukraine |
| Europe - UEFA Champions League | 2. Miejsce | 2 | 2016/2017, 2014/2015 |





















