Omar Hassan Jama

Tim saat ini: JäPS
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Somalia
Tanggal Lahir: 21 Mei, 1998 (28 tahun)
Tempat lahir: Helsinki, Finlandia
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: right
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Somalia
Tanggal Lahir: 21 Mei, 1998 (28 tahun)
Tempat lahir: Helsinki, Finlandia
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: right
Stats
Trofi
Transfer
Statistik
Statistik Omar Hassan Jama
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JäPS | Ykkösliiga | 496 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | JäPS | Ykkösliiga | 1508 | 26 | 16 | 10 | 9 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | JäPS | Ykkösliiga | 1720 | 24 | 21 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | PK-35 | Ykkösliiga | 1673 | 23 | 19 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2021 | Gnistan | Ykkösliiga | 1765 | 24 | 20 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2020 | Gnistan | Ykkösliiga | 1216 | 15 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | EIF | Ykkösliiga | 2072 | 25 | 24 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | VPS | Veikkausliiga | 1608 | 21 | 18 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | PS Kemi Kings | Veikkausliiga | 1493 | 26 | 16 | 10 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Klubi-04 | Kakkonen | 1834 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Klubi-04 | Kakkonen | 1379 | 19 | 15 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JäPS | Suomen Cup | 68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | JäPS | Suomen Cup | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | JäPS | Suomen Cup | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | PK-35 | Suomen Cup | 248 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Gnistan | Suomen Cup | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | VPS | Suomen Cup | 305 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | PS Kemi Kings | Suomen Cup | 234 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | HJK | Liiga Cup | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | HJK U-19 | UEFA Youth League | 159 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | HJK U-19 | UEFA Youth League | 166 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44 | CAF World Cup Qualifiers | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Finland U17 | Kejuaraan Sepak Bola U-17 Eropa UEFA | 111 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Omar Hassan Jama
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Finland - Ykköscup | Pemenang | 1 | 2023, |





















