Tony Miettinen

Imię i nazwisko: Tony Miettinen
Obecna drużyna: Mjällby
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Finlandia
Data urodzenia: 23 września, 2002 (23 lata)
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €440tys.
Obecna drużyna: Mjällby
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Finlandia
Data urodzenia: 23 września, 2002 (23 lata)
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €440tys.
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Statystyki
Tony Miettinen - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mjallby | Allsvenskan | 669 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2025 | Mjallby | Allsvenskan | 143 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Odd | Eliteserien | 1154 | 16 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2023 | KuPS | Veikkausliiga | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | AC Oulu | Veikkausliiga | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | KuPS | Veikkausliiga | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | KuPS Akatemia | Kakkonen | 9 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | KuFu-98 | Kakkonen | 8 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2019 | KuFu-98 | Kakkonen | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | KuFu-98 | Kakkonen | 11 | 0 | 4 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Mjallby | Puchar Szwecji | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Odd | Puchar Norwegii | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | AC Oulu | Suomen Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | KuPS | Liiga Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | KuPS | Liiga Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Nordsjaelland | Puchar Danii | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | KuPS | Liga Konferencji Europy UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | KuPS | Liga Konferencji Europy UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Finlandia | Towarzyski mecz | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Finlandia | FIFA Series | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Finland U21 | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Finland U21 | Eliminacje Mistrzostw Europy U-21 | 11 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2023 | Finland U21 | Towarzyski mecz | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Finland U19 | Towarzyski mecz | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Finland U17 | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Finland U17 | eliminacje do Mistrzostw Europy U17 UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Puchary
Tony Miettinen - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Finlandia - Veikkausliiga | Zwycięzca | 1 | 2019, |
| Finlandia - Veikkausliiga | 2. Miejsce | 2 | 2023, 2022, |
| Finlandia - Suomen Cup | Zwycięzca | 2 | 2022, 2021, |
Transfery
Tony Miettinen - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | Odd | Mjallby | Transfer |
| 08.02.2024 | KuPS | Odd | Transfer |
| 12.07.2023 | AC Oulu | KuPS | Powrót z wypożyczenia |
| 12.04.2023 | KuPS | AC Oulu | Wypożyczenie |
| 12.08.2021 | Nordsjaelland | KuPS | Wolny zawodnik |
| 31.12.2021 | KuFu-98 | Nordsjaelland | Powrót z wypożyczenia |
| 01.08.2021 | Nordsjaelland | KuFu-98 | Wypożyczenie |
| 21.08.2019 | KuPS | Nordsjaelland | Transfer |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Tony Miettinen
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Inactive | 30.03.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:55+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Żółte kartki | 26.07.2024 | 28.07.2024 |
| Czerwona kartka | 18.05.2024 | 20.05.2024 |











