Rabih Mohammad Ataya

Mevcut takımı: Al Nejmeh
Mevki: Forvet
Uyruk: Lübnan
Doğum Tarihi: 16 Temmuz, 1989 (36 yıl)
Doğum yeri: Beirut, Lübnan
Ağırlık: 176.4 lb
Boy: 5 ft 10 in
Mevki: Forvet
Uyruk: Lübnan
Doğum Tarihi: 16 Temmuz, 1989 (36 yıl)
Doğum yeri: Beirut, Lübnan
Ağırlık: 176.4 lb
Boy: 5 ft 10 in
İstatistikler
Kupalar
Transferler
İstatistikler
Rabih Mohammad Ataya İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Al Nejmeh | Premier League | 1382 | 17 | 16 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Al Nejmeh | Premier League | 715 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Al Ahed | Premier League | 751 | 15 | 10 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Al Ahed | Premier League | 455 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Ajman | UAE Pro League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Kedah | Super League | 1270 | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | UiTM | Super League | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Al Ahed | Premier League | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Al Ahed | Premier League | 691 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Zob Ahan | Persian Gulf Pro League | 871 | 20 | 7 | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Zob Ahan | Persian Gulf Pro League | 222 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Al Ansar | Premier League | 786 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Al Ansar | Premier League | 1440 | 17 | 16 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Al Ansar | Premier League | 358 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Al Ansar | Premier League | 1020 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2012/13 | Al Ansar | Premier League | 992 | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Al Ansar | Premier League | 1131 | 17 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Al Nejmeh | AFC Challenge Ligi | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | TP Mazembe | CAF Şampiyonlar Ligi | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Al Ahed | AFC Champions League Two | 611 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Zob Ahan | AFC Champions League Elite | 85 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Zob Ahan | AFC Champions League Elite | 31 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Al Ansar | AFC Champions League Two | 229 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Al Ansar | AFC Champions League Two | 149 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lübnan | AFC World Cup Qualifiers | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Lübnan | Hazırlık | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Lübnan | AFC World Cup Qualifiers | 524 | 14 | 5 | 9 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Lübnan | Arap Kupası | 210 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | Lübnan | Asya Kupası Eleme Maçları | 431 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Lübnan | AFC Asya Kupası | 54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Lübnan | WAFF Şampiyonası | 190 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Lübnan | Hazırlık | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Lübnan | Asya Kupası Eleme Maçları | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Lübnan | WAFF Şampiyonası | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Lübnan | Hazırlık | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Rabih Mohammad Ataya Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| İran - Persian Gulf Pro League | 2.'lik | 1 | 2017/2018 |
| Malezya - Super League | 2.'lik | 1 | 2021 |
| Lübnan - Lübnan Premier Ligi | Galibi | 4 | 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2018/2019 |
| Lübnan - Lübnan Premier Ligi | 2.'lik | 1 | 2014/2015 |
| Lebanon - Cup | Galibi | 2 | 2018/2019, 2011/2012 |
| Lebanon - Cup | 2.'lik | 1 | 2022/2023 |
| Lebanon - Super Cup | Galibi | 4 | 2024/2025, 2019/2020, 2018/2019, 2012/2013 |
| Lebanon - Elite Cup | Galibi | 1 | 2022/2023 |
| Lebanon - Elite Cup | 2.'lik | 1 | 2016/2017 |
| Asia - AFC Champions League Two | Galibi | 1 | 2019 |
Transferler
Rabih Mohammad Ataya Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 04.07.23 | Ahed | Mazembe | Mevcut değil |
| 07.01.22 | Kedah | Ajman | Free |
| 18.01.21 | Ahed | Kedah | Mevcut değil |
| 01.01.21 | UiTM | Ahed | Mevcut değil |
| 01.01.20 | Ahed | UiTM | Kiralık gönderildi |
| 01.07.18 | Zob Ahan | Ahed | Mevcut değil |
| 04.01.17 | Ansar | Zob Ahan | Mevcut değil |




















