Michael Boxall

Полное имя: Michael Boxall
Команда: Minnesota United
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Новая Зеландия
Дата рождения: 18 августа, 1988 (37 лет)
Место рождения: Auckland, Новая Зеландия
Вес: 209.4 фнт
Рост: 6 ft 3 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €155тыс.
Команда: Minnesota United
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Новая Зеландия
Дата рождения: 18 августа, 1988 (37 лет)
Место рождения: Auckland, Новая Зеландия
Вес: 209.4 фнт
Рост: 6 ft 3 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €155тыс.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Michael Boxall
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Michael Boxall играет на позиции Защитник за Minnesota United и представляет Новую Зеландию на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.



Fox Sports
Доступно на: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Deportes

NBC Sports

Apple, Fox Sports, fuboTV, SiriusXM FC
Больше информации: Как смотреть MLS в Соединённых Штатах Америки
CBS Sports
Fox Sports, TelevisaUnivision, MLS Season Pass on Apple TV
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC
Больше информации: Как смотреть Чемпионат мира в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Michael Boxall
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Миннесота Старс | MLS | 397 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Миннесота Старс | MLS | 3009 | 35 | 34 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||
| 2024 | Миннесота Старс | MLS | 2835 | 32 | 32 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||
| 2023 | Миннесота Старс | MLS | 2856 | 32 | 32 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
| 2022 | Миннесота Старс | MLS | 2550 | 28 | 28 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 2021 | Миннесота Старс | MLS | 2279 | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2020 | Миннесота Старс | MLS | 2182 | 24 | 24 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2020 | Миннесота Старс | MLS | 2182 | 24 | 24 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2019 | Миннесота Старс | MLS | 2397 | 27 | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2018 | Миннесота Старс | MLS | 2891 | 32 | 32 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2017 | Миннесота Старс | MLS | 990 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2016/17 | Supersport Utd | DStv Premiership | 28 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Supersport Utd | DStv Premiership | 25 | 2 | 8 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Веллингтон Феникс | А-Лига | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2013/14 | Веллингтон Феникс | А-Лига | 16 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Веллингтон Феникс | А-Лига | 2 | 0 | 2 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Миннесота Старс | Кубок США Open Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Миннесота Старс | Кубок США Open Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Миннесота Старс | Кубок США Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Миннесота Старс | Кубок США Open Cup | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Миннесота Старс | Кубок США Open Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Supersport Utd | MTN 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Supersport Utd | Nedbank Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Supersport Utd | MTN 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Миннесота Старс | Leagues Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Миннесота Старс | Leagues Cup | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Новая Зеландия | Чемпионат мира | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Новая Зеландия | Товарищеский матч | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | New Zealand Ol. | Олимпийский футбол - мужчины | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Новая Зеландия | Товарищеский матч | 106 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Новая Зеландия | Товарищеский матч | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Новая Зеландия | Товарищеский матч | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Новая Зеландия | Товарищеский матч | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Новая Зеландия | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Новая Зеландия | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Новая Зеландия | Чемпионат мира | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Новая Зеландия | Кубок конфедераций ФИФА | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Новая Зеландия | Товарищеский матч | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Новая Зеландия | Товарищеский матч | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Новая Зеландия | Кубок наций ОФК | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | Новая Зеландия | Товарищеский матч | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Новая Зеландия | Товарищеский матч | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2008 | New Zealand Ol. | Олимпийский футбол - мужчины | 2 | 0 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Michael Boxall
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Канада - Канадское первенство | 2-е место | 2 | 2012, 2011, |
| South Africa - Cup | Победитель | 2 | 2016/2017, 2015/2016, |
| ЮАР - League Cup | 2-е место | 1 | 2016, |
| USA - US Open Cup | 2-е место | 1 | 2019, |
| World - MLS All-Star | Победитель | 1 | 2025, |
Трансферы
Michael Boxall — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 12.07.2017 | Supersport Utd | Миннесота Старс | Свободный агент |
| 01.07.2015 | Веллингтон Феникс | Supersport Utd | Свободный агент |
| 01.08.2013 | Oakleigh Cannons | Веллингтон Феникс | Возвращение из аренды |
| 01.04.2013 | Веллингтон Феникс | Oakleigh Cannons | Аренда |
| 23.06.2012 | Vancouver Whitecaps | Веллингтон Феникс | Свободный агент |
| 18.01.2011 | Santa Barbara | Vancouver Whitecaps | Transfer |
| 01.08.2007 | Auckland City | Santa Barbara | Свободный агент |
| 01.07.2006 | Central United | Auckland City | Transfer |
Отсутствуют
Травмы Michael Boxall
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Жёлтые карточки | 01.10.2024 | 03.10.2024 |
| Жёлтые карточки | 17.07.2024 | 21.07.2024 |
| International duty | 20.03.2025 | 22.03.2025 |
| International duty | 08.10.2021 | 15.10.2021 |
| Жёлтые карточки | 06.07.2024 | 08.07.2024 |
| Красная карточка | 26.07.2023 | 28.07.2023 |
| International duty | 22.03.2018 | 25.03.2018 |
| Мышечная травма | 04.07.2021 | 13.08.2021 |
| Жёлтые карточки | 11.09.2018 | 13.09.2018 |
| International duty | 05.10.2017 | 06.10.2017 |






















