Idrissa Gana Gueye

Команда: Everton
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Сенегал
Дата рождения: 26 сентября, 1989 (36 лет)
Место рождения: Dakar, Сенегал
Вес: 145.5 фнт
Рост: 5 ft 8 in
Рабочая нога: right
Рыночная стоимость: €60млн.
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Сенегал
Дата рождения: 26 сентября, 1989 (36 лет)
Место рождения: Dakar, Сенегал
Вес: 145.5 фнт
Рост: 5 ft 8 in
Рабочая нога: right
Рыночная стоимость: €60млн.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Idrissa Gana Gueye
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Idrissa Gana Gueye играет на позиции Полузащитник за Everton и представляет Сенегал на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.



Fox Sports
Доступно на: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
Доступно на: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, NBC, USA Network, NBC Sports App, NBCSN, nbcsports.com, TeleXitos
NBC Sports, SiriusXM FC
Больше информации: Как смотреть Премьер-лига в Соединённых Штатах Америки
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Больше информации: Как смотреть Чемпионат мира в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Idrissa Gana Gueye
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Эвертон | Премьер-лига | 3070 | 37 | 35 | 2 | 10 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Эвертон | Премьер-лига | 1895 | 25 | 24 | 1 | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Эвертон | Премьер-лига | 2594 | 33 | 32 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ПСЖ | Лига 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ПСЖ | Лига 1 | 1642 | 26 | 18 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ПСЖ | Лига 1 | 1587 | 28 | 20 | 8 | 12 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ПСЖ | Лига 1 | 1655 | 20 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Эвертон | Премьер-лига | 2825 | 33 | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Эвертон | Премьер-лига | 2757 | 33 | 32 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 2016/17 | Эвертон | Премьер-лига | 2688 | 33 | 32 | 1 | 8 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Астон Вилла | Чемпионшип | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Астон Вилла | Премьер-лига | 3076 | 35 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Лилль | Лига 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Лилль | Лига 1 | 2734 | 32 | 30 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Лилль | Лига 1 | 3330 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Лилль | Лига 1 | 1950 | 29 | 21 | 8 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Лилль | Лига 1 | 1378 | 25 | 14 | 11 | 2 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2011/12 | Lille II | National 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Лилль | Лига 1 | 356 | 11 | 2 | 9 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Lille II | National 2 | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Национальные кубки
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ПСЖ | Лига чемпионов УЕФА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ПСЖ | Товарищеский матч между клубами | 196 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ПСЖ | Лига чемпионов УЕФА | 401 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | ПСЖ | Товарищеский матч между клубами | 317 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ПСЖ | Лига чемпионов УЕФА | 491 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 2020 | ПСЖ | Товарищеский матч между клубами | 112 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ПСЖ | Лига чемпионов УЕФА | 568 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Эвертон | Лига Европы УЕФА | 377 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Эвертон | Товарищеский матч между клубами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Лилль | Лига Европы УЕФА | 533 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Лилль | Лига чемпионов УЕФА | 347 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Лилль | Лига чемпионов УЕФА | 329 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Лилль | Лига чемпионов УЕФА | 114 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Лилль | Лига Европы УЕФА | 500 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Лилль | Лига Европы УЕФА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная сборная
Трофеи
Трофеи Idrissa Gana Gueye
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Франция - Лига 1 | Победитель | 3 | 2021/2022, 2019/2020, 2010/2011, |
| Франция - Лига 1 | 2-е место | 1 | 2020/2021, |
| Франция - Кубок Франции | Победитель | 3 | 2020/2021, 2019/2020, 2010/2011, |
| Франция - Суперкубок Франции | Победитель | 3 | 2022, 2021, 2019, |
| Франция - Суперкубок Франции | 2-е место | 2 | 2021, 2011/2012, |
| Africa - CAF Africa Cup of Nations | Победитель | 1 | 2022, |
| Africa - CAF Africa Cup of Nations | 2-е место | 1 | 2019, |
| Europe - UEFA Champions League | 2-е место | 1 | 2019/2020, |
Трансферы
Idrissa Gana Gueye — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 10.07.2015 | Лилль | Астон Вилла | Transfer |
| 02.08.2016 | Астон Вилла | Эвертон | Transfer |
| 30.07.2019 | Эвертон | ПСЖ | Transfer |
| 01.09.2022 | ПСЖ | Эвертон | Transfer |
Отсутствуют
Травмы Idrissa Gana Gueye
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Травма икроножной мышцы | 16.04.2024 | 20.04.2024 |
| Травма паха | 25.02.2024 | 21.03.2024 |
| Травма икроножной мышцы | 24.12.2023 | 01.01.2024 |
| Травма пятки | 07.10.2023 | 15.10.2023 |
| Вирус | 31.07.2021 | 20.08.2021 |
| Травма бедра | 08.11.2020 | 27.11.2020 |
| Подколенное сухожилие | 21.10.2020 | 27.10.2020 |
| Травма лодыжки/стопы | 21.09.2020 | 01.10.2020 |
| Травма паха | 08.12.2019 | 20.12.2019 |
| Травма паха | 11.10.2019 | 01.11.2019 |
| Травма паха | 27.01.2019 | 05.02.2019 |
| Травма паха | 12.12.2018 | 25.12.2018 |
| Травма лодыжки/стопы | 15.10.2018 | 20.10.2018 |
| Травма колена | 26.08.2018 | 15.09.2018 |
| Подколенное сухожилие | 18.03.2018 | 06.04.2018 |
| Недомогание | 09.03.2018 | 16.03.2018 |
| Подколенное сухожилие | 24.12.2017 | 29.12.2017 |
| Подколенное сухожилие | 23.08.2017 | 26.08.2017 |
| Подколенное сухожилие | 09.09.2015 | 25.09.2015 |
| Травма бедра | 02.03.2013 | 08.03.2013 |
| Травма лодыжки/стопы | 18.10.2012 | 04.11.2012 |
| Травма колена | 10.08.2012 | 12.08.2012 |























