Christian Dahl
Полное имя: Christian Dahl
Команда: Bjarg
Позиция на поле: Нападающий
Национальность: Норвегия
Дата рождения: 26 мая, 1999 (27 лет)
Команда: Bjarg
Позиция на поле: Нападающий
Национальность: Норвегия
Дата рождения: 26 мая, 1999 (27 лет)
Статистика
Статистика Christian Dahl
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bjarg | Division 3 - Group 4 | 10 | 15 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Bjarg | Division 3 - Group 1 | 14 | 23 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Bjarg | Division 3 - Group 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Lysekloster | Division 3 - Group 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Notodden | 2. Divisjon | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Moss | 2. Divisjon | 8 | 0 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bjarg | Кубок Норвегии | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Bjarg | Кубок Норвегии | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Bjarg | Кубок Норвегии | 1 | 1 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Molde U19 | Юношеская лига УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Molde U19 | Юношеская лига УЕФА | 5 | 0 | 0 | 0 |
Трансферы
Christian Dahl — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 31.03.2023 | Lysekloster | Bjarg | Свободный агент |
| 11.05.2021 | Notodden | Lysekloster | Свободный агент |
| 01.02.2020 | Moss | Notodden | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:23+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 18.03.2019 | Molde U19 | Moss | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:23+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |























